智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,旭輝永升服務(wù)(01995)、錦藝集團控股(00565)、新世界發(fā)展(00017)于2023年12月12日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
旭輝永升服務(wù)(01995) | 周洪斌 | 好倉 | 5725.32 萬股 | 5775.32 萬股 | 3.30%(最新) 3.27%(前次) |
錦藝集團控股(00565) | 林祖瀛 | 好倉 | 0股 | 2.04 億股 | 7.57%(最新) 0%(前次) |
新世界發(fā)展(00017) | CHOW TAI FOOK CAPITAL LIMITED | 好倉 | 11.40 億股 | 11.41 億股 | 45.33%(最新) 45.30%(前次) |
新世界發(fā)展(00017) | CHENG YU TUNG FAMILY (HOLDINGS) LIMITED | 好倉 | 11.40 億股 | 11.41 億股 | 45.33%(最新) 45.30%(前次) |
新世界發(fā)展(00017) | CHENG YU TUNG FAMILY (HOLDINGS II) LIMITED | 好倉 | 11.40 億股 | 11.41 億股 | 45.33%(最新) 45.30%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進(jìn)行辨別。