智通港股回購統(tǒng)計(jì)|6月15日

港股回購統(tǒng)計(jì)|6月15日

智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,希慎興業(yè)(00014)、新鴻基公司(00086)、第一太平(00142)、中國外運(yùn)(00598)、嘉里建設(shè)(00683)、信利國際(00732)、民銀資本(01141)、富智康集團(tuán)(02038)、長城汽車(02333)、金川國際(02362)、北京健康(02389)、億勝生物科技(01061)、晨訊科技(02000)、惠理集團(tuán)(00806)、摩比發(fā)展(00947)、朗生醫(yī)藥(00503)、國泰君安國際(01788)、友邦保險(xiǎn)(01299)、天福(06868)、和諧汽車(03836)、海螺創(chuàng)業(yè)(00586)、科通芯城(00400)、長實(shí)集團(tuán)(01113)、方達(dá)控股(01521)、中國旭陽集團(tuán)(01907)、金茂源環(huán)保(06805)、ESR(01821)、東軟教育(09616)、艾德韋宣集團(tuán)(09919)、祖龍娛樂(09990)、中原建業(yè)(09982)、百融云-W(06608)、創(chuàng)新奇智(02121)于2022年6月14日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為友邦保險(xiǎn)(01299),回購數(shù)量205.00 萬,回購金額1.60 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計(jì)回購數(shù)量(股)年累計(jì)回購數(shù)量/總股本
友邦保險(xiǎn)(01299)205.00 萬1.60 億3577.18 萬0.297%
ESR(01821)150.00 萬3193.93 萬483.54 萬0.108%
長實(shí)集團(tuán)(01113)45.00 萬2318.75 萬381.45 萬0.105%
長城汽車(02333)94.50 萬1462.90 萬1401.90 萬0.452%
海螺創(chuàng)業(yè)(00586)31.75 萬538.64 萬1278.55 萬0.710%
方達(dá)控股(01521)150.00 萬457.43 萬718.80 萬0.346%
希慎興業(yè)(00014)15.00 萬346.26 萬90.00 萬0.087%
中國外運(yùn)(00598)131.40 萬292.16 萬674.20 萬0.310%
創(chuàng)新奇智(02121)12.60 萬263.35 萬536.52 萬0.960%
金川國際(02362)270.70 萬239.00 萬420.70 萬0.033%
民銀資本(01141)112.70 萬219.64 萬4240.57 萬3.565%
百融云-W(06608)19.15 萬180.03 萬19.15 萬0.038%
中國旭陽集團(tuán)(01907)50.00 萬177.06 萬130.00 萬0.029%
東軟教育(09616)43.68 萬175.19 萬64.32 萬0.096%
國泰君安國際(01788)194.40 萬167.52 萬1369.20 萬0.142%
祖龍娛樂(09990)20.50 萬122.48 萬686.60 萬0.840%
富智康集團(tuán)(02038)106.20 萬108.47 萬216.80 萬0.027%
嘉里建設(shè)(00683)5.25 萬104.89 萬31.35 萬0.022%
第一太平(00142)30.00 萬99.77 萬6461.80 萬1.492%
金茂源環(huán)保(06805)97.80 萬99.72 萬97.80 萬0.087%
和諧汽車(03836)22.00 萬74.19 萬3129.25 萬1.985%
晨訊科技(02000)181.40 萬67.09 萬1.27 億5.384%
信利國際(00732)27.60 萬60.61 萬622.00 萬0.189%
朗生醫(yī)藥(00503)31.20 萬48.36 萬2121.50 萬5.340%
中原建業(yè)(09982)38.00 萬46.75 萬257.60 萬0.078%
科通芯城(00400)9.30 萬21.48 萬21.30 萬0.015%
億勝生物科技(01061)4.50 萬15.52 萬43.80 萬0.076%
北京健康(02389)105.60 萬10.78 萬2017.20 萬0.332%
新鴻基公司(00086)1.60 萬5.79 萬13.20 萬0.007%
惠理集團(tuán)(00806)1.90 萬5.62 萬515.80 萬0.281%
天福(06868)8000.004.00 萬24.30 萬0.022%
摩比發(fā)展(00947)1.60 萬4560.005.80 萬0.007%
艾德韋宣集團(tuán)(09919)2000.002200.004.80 萬0.006%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊下載智通財(cái)經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏