智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,合生創(chuàng)展集團(tuán)(00754)、郵儲(chǔ)銀行(01658)、貝殼-W(02423)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為56.95%、54.46%、54.44%。阿里巴巴-SW(09988)、美團(tuán)-W(03690)、騰訊控股(00700)的沽空金額位居前三,分別為20.48 億元、18.95 億元、13.99 億元。鼎豐集團(tuán)控股(06878)、澳優(yōu)(01717)、京信通信(02342)的偏離值位居前三,分別為35.60%、30.31%、28.74%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
合生創(chuàng)展集團(tuán)(00754) | 509.77 萬元 | 56.95% | 28.14% |
郵儲(chǔ)銀行(01658) | 1.03 億元 | 54.46% | 20.91% |
貝殼-W(02423) | 119.44 萬元 | 54.44% | 7.88% |
澳優(yōu)(01717) | 396.95 萬元 | 50.65% | 30.31% |
恒基地產(chǎn)(00012) | 6707.32 萬元 | 49.79% | 13.39% |
百度集團(tuán)-SW(09888) | 6.06 億元 | 48.84% | 13.09% |
東亞銀行(00023) | 580.04 萬元 | 48.03% | 26.30% |
中梁控股(02772) | 59.42 萬元 | 47.78% | 27.28% |
理想汽車-W(02015) | 6.62 億元 | 46.97% | 14.76% |
浙江滬杭甬(00576) | 1866.64 萬元 | 46.03% | 18.16% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 20.48 億元 | 25.89% | 3.02% |
美團(tuán)-W(03690) | 18.95 億元 | 21.77% | 2.36% |
騰訊控股(00700) | 13.99 億元 | 23.01% | 2.08% |
京東集團(tuán)-SW(09618) | 12.23 億元 | 39.12% | 12.01% |
快手-W(01024) | 7.22 億元 | 31.87% | 12.73% |
理想汽車-W(02015) | 6.62 億元 | 46.97% | 14.76% |
比亞迪股份(01211) | 6.36 億元 | 16.97% | -5.84% |
百度集團(tuán)-SW(09888) | 6.06 億元 | 48.84% | 13.09% |
網(wǎng)易-S(09999) | 4.56 億元 | 30.48% | -5.52% |
中國(guó)平安(02318) | 3.44 億元 | 25.67% | -12.30% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
鼎豐集團(tuán)控股(06878) | 1923.50 萬元 | 45.16% | 35.60% |
澳優(yōu)(01717) | 396.95 萬元 | 50.65% | 30.31% |
京信通信(02342) | 137.82 萬元 | 32.80% | 28.74% |
香港航天科技(01725) | 63.05 萬元 | 35.51% | 28.19% |
合生創(chuàng)展集團(tuán)(00754) | 509.77 萬元 | 56.95% | 28.14% |
新東方-S(09901) | 5447.94 萬元 | 39.71% | 27.32% |
中梁控股(02772) | 59.42 萬元 | 47.78% | 27.28% |
融信中國(guó)(03301) | 134.70 萬元 | 33.65% | 27.28% |
金科服務(wù)(09666) | 1412.41 萬元 | 39.62% | 26.86% |
東亞銀行(00023) | 580.04 萬元 | 48.03% | 26.30% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。