智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,華潤(rùn)燃?xì)?01193)、美高梅中國(guó)(02282)、VITASOY INT'L(00345)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為51.27%、46.98%、46.68%。騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、美團(tuán)-W(03690)的沽空金額位居前三,分別為42.71 億元、29.82 億元、16.54 億元。華潤(rùn)燃?xì)?01193)、康師傅控股(00322)、香港中華煤氣(00003)的偏離值位居前三,分別為30.88%、28.65%、27.20%。
前十大沽空比率排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
華潤(rùn)燃?xì)?01193) | 6601.53 萬(wàn)元 | 51.27% | 30.88% |
美高梅中國(guó)(02282) | 3006.28 萬(wàn)元 | 46.98% | 22.13% |
VITASOY INT'L(00345) | 3807.41 萬(wàn)元 | 46.68% | 21.99% |
康師傅控股(00322) | 6229.92 萬(wàn)元 | 45.70% | 28.65% |
香港中華煤氣(00003) | 1.91 億元 | 44.41% | 27.20% |
楓葉教育(01317) | 3712.98 萬(wàn)元 | 42.84% | 22.88% |
新奧能源(02688) | 1.24 億元 | 40.36% | 21.51% |
恒安國(guó)際(01044) | 1.02 億元 | 39.02% | 11.11% |
新濠國(guó)際發(fā)展(00200) | 2784.17 萬(wàn)元 | 35.35% | 21.53% |
比亞迪股份(01211) | 8.76 億元 | 35.08% | 13.24% |
前十大沽空金額排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 42.71 億元 | 21.33% | 10.75% |
阿里巴巴-SW(09988) | 29.82 億元 | 34.02% | 19.16% |
美團(tuán)-W(03690) | 16.54 億元 | 14.38% | 5.32% |
香港交易所(00388) | 16.49 億元 | 18.87% | 8.95% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 14.08 億元 | 9.45% | -1.82% |
中國(guó)平安(02318) | 12.66 億元 | 31.60% | -1.55% |
舜宇光學(xué)科技(02382) | 10.98 億元 | 28.22% | 7.63% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 9.89 億元 | 26.08% | 7.33% |
比亞迪股份(01211) | 8.76 億元 | 35.08% | 13.24% |
安踏體育(02020) | 7.58 億元 | 33.23% | 8.59% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
華潤(rùn)燃?xì)?01193) | 6601.53 萬(wàn)元 | 51.27% | 30.88% |
康師傅控股(00322) | 6229.92 萬(wàn)元 | 45.70% | 28.65% |
香港中華煤氣(00003) | 1.91 億元 | 44.41% | 27.20% |
楓葉教育(01317) | 3712.98 萬(wàn)元 | 42.84% | 22.88% |
美高梅中國(guó)(02282) | 3006.28 萬(wàn)元 | 46.98% | 22.13% |
VITASOY INT'L(00345) | 3807.41 萬(wàn)元 | 46.68% | 21.99% |
中升控股(00881) | 1.83 億元 | 29.10% | 21.68% |
新濠國(guó)際發(fā)展(00200) | 2784.17 萬(wàn)元 | 35.35% | 21.53% |
新奧能源(02688) | 1.24 億元 | 40.36% | 21.51% |
阿里巴巴-SW(09988) | 29.82 億元 | 34.02% | 19.16% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。