前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
君實(shí)生物(01877) | 4075.28 萬(wàn)元 | 80.07% | 49.54% |
海螺創(chuàng)業(yè)(00586) | 7684.44 萬(wàn)元 | 52.36% | 38.66% |
太古地產(chǎn)(01972) | 4250.41 萬(wàn)元 | 52.01% | 30.34% |
新世界發(fā)展(00017) | 1.41 億元 | 47.43% | 32.86% |
九龍倉(cāng)置業(yè)(01997) | 1.17 億元 | 45.42% | 21.14% |
百濟(jì)神州(06160) | 3796.45 萬(wàn)元 | 45.39% | 36.17% |
中國(guó)平安(02318) | 17.85 億元 | 42.26% | 3.09% |
百勝中國(guó)-S(09987) | 5336.35 萬(wàn)元 | 41.41% | 29.95% |
楓葉教育(01317) | 1619.19 萬(wàn)元 | 40.53% | 31.91% |
希慎興業(yè)(00014) | 1698.15 萬(wàn)元 | 39.57% | 23.36% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國(guó)平安(02318) | 17.85 億元 | 42.26% | 3.09% |
騰訊控股(00700) | 10.92 億元 | 12.00% | -3.15% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 7.80 億元 | 11.53% | -3.12% |
阿里巴巴-SW(09988) | 6.40 億元 | 17.33% | 4.91% |
匯豐控股(00005) | 5.90 億元 | 31.33% | 4.79% |
建設(shè)銀行(00939) | 5.63 億元 | 22.83% | -8.15% |
美團(tuán)-W(03690) | 5.12 億元 | 6.38% | -7.00% |
工商銀行(01398) | 4.21 億元 | 28.09% | 4.67% |
中國(guó)銀行(03988) | 2.86 億元 | 27.93% | -5.15% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 2.44 億元 | 15.94% | -4.38% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
君實(shí)生物(01877) | 4075.28 萬(wàn)元 | 80.07% | 49.54% |
海螺創(chuàng)業(yè)(00586) | 7684.44 萬(wàn)元 | 52.36% | 38.66% |
百濟(jì)神州(06160) | 3796.45 萬(wàn)元 | 45.39% | 36.17% |
新世界發(fā)展(00017) | 1.41 億元 | 47.43% | 32.86% |
楓葉教育(01317) | 1619.19 萬(wàn)元 | 40.53% | 31.91% |
太古地產(chǎn)(01972) | 4250.41 萬(wàn)元 | 52.01% | 30.34% |
百勝中國(guó)-S(09987) | 5336.35 萬(wàn)元 | 41.41% | 29.95% |
合生創(chuàng)展集團(tuán)(00754) | 3427.16 萬(wàn)元 | 37.24% | 27.87% |
IMAX CHINA(01970) | 49.16 萬(wàn)元 | 35.48% | 25.80% |
亞洲水泥(中國(guó))(00743) | 674.77 萬(wàn)元 | 36.69% | 25.54% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。