52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創(chuàng)高率 |
---|---|---|---|
寶國國際 (00589) | 3.860 | 3.990 | 21.65% |
樺欣控股 (08442) | 11.400 | 11.400 | 18.75% |
聚利寶控股 (08527) | 2.310 | 2.400 | 17.07% |
中奧到家 (01538) | 1.620 | 1.760 | 10.00% |
廸生創(chuàng)建 (00113) | 3.900 | 3.940 | 8.54% |
美東汽車 (01268) | 4.300 | 4.390 | 7.07% |
建溢集團 (00638) | 3.300 | 3.350 | 6.35% |
SDM GROUP (08363) | 0.660 | 0.690 | 6.15% |
安碩納指一百-R (82834) | 10.960 | 10.980 | 3.58% |
卡森國際 (00496) | 2.410 | 2.430 | 3.40% |
卡賓 (02030) | 3.600 | 3.620 | 2.55% |
承興國際控股 (02662) | 6.840 | 6.850 | 2.24% |
中升控股 (00881) | 27.600 | 27.650 | 1.84% |
工銀南方中國-R (83167) | 65.250 | 65.550 | 1.71% |
時計寶 (02033) | 1.160 | 1.200 | 1.69% |
展程控股 (08240) | 0.305 | 0.320 | 1.59% |
中國重汽 (03808) | 12.620 | 13.180 | 1.54% |
領航標普五百-R (83140) | 16.240 | 16.240 | 1.50% |
安踏體育 (02020) | 47.250 | 48.700 | 1.25% |
卜蜂國際 (00043) | 0.800 | 0.820 | 1.23% |
中國石油股份 (00857) | 6.550 | 6.740 | 1.20% |
大自然家居 (02083) | 1.660 | 1.770 | 1.14% |
價值臺灣ETF (03060) | 45.500 | 45.500 | 1.11% |
濰柴動力 (02338) | 10.740 | 11.260 | 1.08% |
TOM集團 (02383) | 2.370 | 2.380 | 0.85% |
特步國際 (01368) | 5.360 | 5.470 | 0.74% |
火巖控股 (08345) | 3.010 | 3.010 | 0.74% |
海螺水泥 (00914) | 48.450 | 50.150 | 0.70% |
申洲國際 (02313) | 96.450 | 98.700 | 0.66% |
雅迪控股 (01585) | 3.090 | 3.140 | 0.64% |
中銀航空租賃 (02588) | 48.950 | 49.500 | 0.61% |
康師傅控股 (00322) | 17.920 | 18.140 | 0.55% |
中國建材 (03323) | 9.770 | 9.880 | 0.51% |
珂萊蒂爾 (03709) | 9.240 | 9.300 | 0.43% |
AV策劃推廣 (08419) | 2.360 | 2.460 | 0.41% |
澳能建設 (01183) | 1.850 | 1.920 | 0.37% |
亞洲金融 (00662) | 5.550 | 5.550 | 0.36% |
太古股份公司A (00019) | 83.250 | 83.500 | 0.36% |
恒生銀行 (00011) | 200.200 | 203.600 | 0.35% |
中國利郎 (01234) | 12.660 | 12.720 | 0.32% |
港通控股 (00032) | 13.240 | 13.280 | 0.30% |
太古股份公司B (00087) | 14.000 | 14.040 | 0.14% |
華夏政銀國債 (02813) | 122.600 | 122.650 | 0.08% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創(chuàng)低率 |
---|---|---|---|
NEXION TECH (08420) | 0.240 | 0.237 | -18.28% |
新源萬恒控股 (02326) | 0.057 | 0.054 | -16.92% |
絲路物流控股 (00988) | 0.155 | 0.154 | -12.00% |
日成控股 (03708) | 0.295 | 0.244 | -11.27% |
芯智控股 (02166) | 1.410 | 1.380 | -6.12% |
天業(yè)節(jié)水 (00840) | 0.460 | 0.460 | -5.15% |
勝利管道 (01080) | 0.270 | 0.250 | -3.85% |
開明投資 (00768) | 0.084 | 0.078 | -3.70% |
俊裕地基 (01757) | 0.355 | 0.335 | -2.90% |
亞太絲路投資 (00767) | 0.148 | 0.146 | -2.67% |
蘇創(chuàng)燃氣 (01430) | 2.560 | 2.390 | -2.05% |
名仕快相 (08483) | 0.265 | 0.255 | -1.92% |
融信資源 (00578) | 0.115 | 0.110 | -1.79% |
中國資源交通 (00269) | 0.166 | 0.165 | -1.79% |
天喔國際 (01219) | 0.630 | 0.600 | -1.64% |
L'OCCITANE (00973) | 13.620 | 13.560 | -1.31% |
冠軍科技 (00092) | 0.460 | 0.460 | -1.08% |
正道集團 (01188) | 0.101 | 0.099 | -1.00% |
理士國際 (00842) | 1.010 | 1.000 | -0.99% |
國泰君安國際 (01788) | 2.090 | 2.070 | -0.96% |
新時代能源 (00166) | 0.159 | 0.157 | -0.63% |
華榮能源 (01101) | 0.176 | 0.174 | -0.57% |
允升國際 (01315) | 0.183 | 0.182 | -0.55% |