52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創(chuàng)高率 |
---|---|---|---|
應(yīng)力控股 (02663) | 0.840 | 0.860 | 16.22% |
尚捷集團(tuán)控股 (08183) | 0.590 | 0.610 | 8.93% |
建成控股 (01630) | 5.830 | 5.860 | 5.97% |
白云山 (00874) | 36.550 | 41.000 | 5.67% |
中國創(chuàng)新支付 (08083) | 1.090 | 1.250 | 5.04% |
中國旺旺 (00151) | 7.560 | 7.700 | 4.48% |
榮豐聯(lián)合控股 (03683) | 2.320 | 2.380 | 3.93% |
康師傅控股 (00322) | 17.580 | 18.160 | 3.77% |
天虹紡織 (02678) | 13.280 | 13.640 | 3.65% |
澳博控股 (00880) | 9.930 | 10.300 | 3.41% |
安寧控股 (00128) | 1.070 | 1.120 | 2.75% |
康臣藥業(yè) (01681) | 9.390 | 9.750 | 2.74% |
美東汽車 (01268) | 3.950 | 4.000 | 2.56% |
雅生活服務(wù) (03319) | 13.380 | 14.180 | 2.46% |
華潤水泥控股 (01313) | 9.140 | 9.680 | 2.33% |
楓葉教育 (01317) | 13.700 | 15.200 | 2.15% |
中遠(yuǎn)海能 (01138) | 4.640 | 4.780 | 1.92% |
遠(yuǎn)大醫(yī)藥 (00512) | 6.520 | 7.030 | 1.88% |
HYPEBEAST (08359) | 1.000 | 1.100 | 1.85% |
微創(chuàng)醫(yī)療 (00853) | 10.500 | 11.180 | 1.82% |
宇華教育 (06169) | 5.630 | 5.930 | 1.72% |
香港建設(shè)(控股) (00190) | 7.380 | 7.730 | 1.71% |
永順控股香港 (08421) | 0.570 | 0.600 | 1.69% |
名仕快相 (08483) | 0.850 | 1.300 | 1.56% |
三生制藥 (01530) | 21.550 | 23.250 | 1.53% |
中國生物制藥 (01177) | 19.200 | 20.900 | 1.46% |
中國利郎 (01234) | 11.240 | 11.700 | 1.39% |
海螺創(chuàng)業(yè) (00586) | 26.600 | 27.100 | 1.31% |
新高教集團(tuán) (02001) | 7.460 | 7.900 | 1.28% |
卜蜂國際 (00043) | 0.790 | 0.800 | 1.27% |
中教控股 (00839) | 14.100 | 14.600 | 1.25% |
上海醫(yī)藥 (02607) | 23.200 | 24.550 | 1.24% |
中國外運(yùn) (00598) | 4.850 | 5.030 | 1.21% |
匯能集團(tuán) (01539) | 1.800 | 1.840 | 1.10% |
越秀交通基建 (01052) | 6.240 | 6.240 | 0.97% |
神州租車 (00699) | 8.650 | 9.060 | 0.78% |
奧思集團(tuán) (01161) | 1.230 | 1.330 | 0.76% |
亞洲金融 (00662) | 5.300 | 5.340 | 0.75% |
睿見教育 (06068) | 6.640 | 7.230 | 0.70% |
永泰地產(chǎn) (00369) | 6.300 | 6.370 | 0.63% |
同仁堂國藥 (03613) | 16.460 | 17.940 | 0.56% |
華潤啤酒 (00291) | 36.550 | 38.200 | 0.53% |
華能國際電力股份 (00902) | 5.960 | 6.060 | 0.50% |
建業(yè)地產(chǎn) (00832) | 4.160 | 4.210 | 0.48% |
德林國際 (01126) | 4.320 | 4.350 | 0.46% |
首控集團(tuán) (01269) | 7.550 | 7.570 | 0.40% |
H&H國際控股 (01112) | 62.350 | 64.500 | 0.39% |
浪潮國際 (00596) | 3.100 | 3.190 | 0.31% |
華電國際電力股份 (01071) | 3.590 | 3.700 | 0.27% |
中升控股 (00881) | 24.700 | 25.250 | 0.20% |
永安 (00289) | 30.100 | 30.100 | 0.17% |
華潤電力 (00836) | 16.140 | 16.300 | 0.12% |
青島啤酒股份 (00168) | 49.650 | 51.750 | 0.10% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創(chuàng)低率 |
---|---|---|---|
幸??毓?br>(00260) | 0.070 | 0.070 | -11.39% |
光啟科學(xué) (00439) | 1.310 | 1.250 | -11.35% |
威誠國際控股 (08107) | 0.144 | 0.140 | -9.09% |
中國新電信 (08167) | 0.150 | 0.138 | -8.00% |
北方礦業(yè) (00433) | 0.120 | 0.119 | -7.75% |
中國金融發(fā)展 (03623) | 1.230 | 1.060 | -7.02% |
融信資源 (00578) | 0.120 | 0.113 | -5.83% |
中國全通 (00633) | 0.790 | 0.650 | -5.80% |
錦藝集團(tuán)控股 (00565) | 0.300 | 0.270 | -5.26% |
中國寶力科技 (00164) | 0.063 | 0.060 | -4.76% |
NEXION TECH (08420) | 0.425 | 0.400 | -4.76% |
和美醫(yī)療 (01509) | 2.120 | 2.080 | -4.59% |
域高金融 (08340) | 0.250 | 0.249 | -4.23% |
鳳凰衛(wèi)視 (02008) | 0.720 | 0.700 | -4.11% |
大生農(nóng)業(yè)金融 (01103) | 0.073 | 0.072 | -4.00% |
皇岦 (08105) | 0.400 | 0.370 | -3.90% |
中船防務(wù) (00317) | 9.190 | 9.170 | -3.68% |
新源萬恒控股 (02326) | 0.088 | 0.087 | -3.33% |
英記茶莊集團(tuán) (08241) | 0.445 | 0.440 | -3.30% |
僑雄國際 (00381) | 0.031 | 0.030 | -3.23% |
上置集團(tuán) (01207) | 0.178 | 0.170 | -2.86% |
嚐高美集團(tuán) (08371) | 0.730 | 0.680 | -2.86% |
香港資源控股 (02882) | 0.075 | 0.068 | -2.86% |
平安好醫(yī)生 (01833) | 45.700 | 45.300 | -2.58% |
中能國際控股 (01096) | 0.156 | 0.156 | -2.50% |
捷榮國際控股 (02119) | 2.010 | 1.980 | -2.46% |
中國多金屬 (02133) | 0.091 | 0.087 | -2.25% |
中國山東高速金融 (00412) | 0.255 | 0.250 | -1.96% |
易大宗 (01733) | 0.620 | 0.600 | -1.64% |
海通證券 (06837) | 9.780 | 9.720 | -1.62% |
伯明翰體育 (02309) | 0.131 | 0.123 | -1.60% |
HPC HOLDINGS (01742) | 0.330 | 0.325 | -1.52% |
重慶機(jī)電 (02722) | 0.730 | 0.710 | -1.39% |
安徽皖通高速公路 (00995) | 5.300 | 5.300 | -1.30% |
雷蛇 (01337) | 2.360 | 2.350 | -1.26% |
周黑鴨 (01458) | 6.350 | 6.350 | -1.09% |
龍翔集團(tuán) (00935) | 0.970 | 0.910 | -1.09% |
中漆集團(tuán) (01932) | 0.470 | 0.460 | -1.08% |
成都普天電纜股份 (01202) | 1.040 | 1.020 | -0.97% |
東方證券 (03958) | 6.690 | 6.620 | -0.90% |
偉能集團(tuán) (01608) | 3.380 | 3.340 | -0.89% |
卡姆丹克太陽能 (00712) | 0.162 | 0.160 | -0.62% |
山東國信 (01697) | 3.330 | 3.300 | -0.60% |
京東方精電 (00710) | 3.490 | 3.470 | -0.57% |
原生態(tài)牧業(yè) (01431) | 0.201 | 0.197 | -0.51% |
領(lǐng)航中國 (03169) | 10.060 | 10.040 | -0.40% |
廣發(fā)證券 (01776) | 13.300 | 13.300 | -0.15% |
領(lǐng)航中國-R (83169) | 8.220 | 8.220 | -0.12% |