52周新高排行
股票名稱 | 收盤價(jià) | 最高價(jià) | 創(chuàng)高率 |
---|---|---|---|
利福國際 (01212) | 24.700 | 28.050 | 57.76% |
實(shí)德環(huán)球 (00487) | 0.320 | 0.370 | 32.14% |
中奧到家 (01538) | 1.180 | 1.350 | 18.42% |
安寧控股 (00128) | 1.300 | 1.300 | 16.07% |
三愛健康集團(tuán) (01889) | 0.405 | 0.455 | 13.75% |
澳博控股 (00880) | 11.260 | 11.600 | 11.54% |
永順控股香港 (08421) | 0.670 | 0.730 | 10.61% |
富元國際集團(tuán) (00542) | 0.325 | 0.330 | 8.20% |
太陽城集團(tuán) (01383) | 1.440 | 1.450 | 7.41% |
首控集團(tuán) (01269) | 7.860 | 8.240 | 6.46% |
永盛新材料 (03608) | 3.280 | 3.280 | 6.15% |
中國物流資產(chǎn) (01589) | 2.820 | 3.170 | 6.02% |
I.T (00999) | 5.060 | 5.290 | 5.80% |
卡賓 (02030) | 3.050 | 3.070 | 5.14% |
雅生活服務(wù) (03319) | 14.860 | 14.900 | 5.08% |
桐成控股 (01611) | 2.530 | 2.700 | 5.06% |
奧思集團(tuán) (01161) | 1.310 | 1.400 | 4.48% |
建成控股 (01630) | 6.170 | 6.260 | 4.33% |
匯能集團(tuán) (01539) | 1.910 | 1.930 | 4.32% |
威雅利 (00854) | 6.880 | 7.300 | 4.29% |
日清食品 (01475) | 5.070 | 5.300 | 3.92% |
佐丹奴國際 (00709) | 5.350 | 5.350 | 3.88% |
天能動(dòng)力 (00819) | 12.180 | 12.280 | 3.80% |
中石化煉化工程 (02386) | 8.430 | 8.910 | 3.33% |
澳門勵(lì)駿 (01680) | 1.570 | 1.620 | 3.18% |
中教控股 (00839) | 14.600 | 15.020 | 2.88% |
天福 (06868) | 4.300 | 4.400 | 2.33% |
亞證地產(chǎn) (00271) | 3.360 | 3.370 | 2.12% |
永泰地產(chǎn) (00369) | 6.430 | 6.500 | 2.04% |
香港中旅 (00308) | 3.480 | 3.520 | 2.03% |
中升控股 (00881) | 25.150 | 25.750 | 1.98% |
春泉產(chǎn)業(yè)信托 (01426) | 3.370 | 3.500 | 1.92% |
陽光房地產(chǎn)基金 (00435) | 5.570 | 5.570 | 1.57% |
六福集團(tuán) (00590) | 35.750 | 36.150 | 1.54% |
嘉里建設(shè) (00683) | 41.950 | 42.150 | 1.08% |
中國旺旺 (00151) | 7.780 | 7.780 | 1.04% |
太古地產(chǎn) (01972) | 30.750 | 30.750 | 0.99% |
建業(yè)地產(chǎn) (00832) | 4.250 | 4.250 | 0.95% |
香港建設(shè)(控股) (00190) | 7.700 | 7.800 | 0.91% |
中國利郎 (01234) | 11.800 | 11.800 | 0.85% |
白云山 (00874) | 41.000 | 41.350 | 0.85% |
華潤(rùn)啤酒 (00291) | 38.100 | 38.500 | 0.79% |
南洋集團(tuán) (00212) | 57.200 | 57.400 | 0.70% |
彩生活 (01778) | 7.650 | 7.770 | 0.65% |
安莉芳控股 (01388) | 3.100 | 3.140 | 0.64% |
蒙牛乳業(yè) (02319) | 28.500 | 29.100 | 0.51% |
青島港 (06198) | 6.270 | 6.550 | 0.46% |
深圳國際 (00152) | 17.160 | 17.860 | 0.45% |
海豐國際 (01308) | 9.200 | 9.290 | 0.43% |
海螺創(chuàng)業(yè) (00586) | 27.200 | 27.200 | 0.37% |
中海物業(yè) (02669) | 3.060 | 3.080 | 0.33% |
領(lǐng)航標(biāo)普五百-R (83140) | 16.000 | 16.000 | 0.25% |
威勝集團(tuán) (03393) | 4.590 | 4.590 | 0.22% |
中銀航空租賃 (02588) | 48.700 | 49.950 | 0.20% |
中國天瑞水泥 (01252) | 6.430 | 6.510 | 0.15% |
新高教集團(tuán) (02001) | 7.900 | 7.910 | 0.13% |
綠城服務(wù) (02869) | 8.100 | 8.350 | 0.12% |
華潤(rùn)水泥控股 (01313) | 9.240 | 9.690 | 0.10% |
藥明生物 (02269) | 87.950 | 89.150 | 0.06% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價(jià) | 最低價(jià) | 創(chuàng)低率 |
---|---|---|---|
冠軍科技 (00092) | 0.510 | 0.485 | -28.68% |
精雅印刷集團(tuán) (08391) | 0.305 | 0.280 | -24.32% |
駿碼科技 (08490) | 0.560 | 0.490 | -18.33% |
智昇集團(tuán)控股 (08370) | 0.450 | 0.445 | -12.75% |
易還財(cái)務(wù)投資 (08079) | 0.420 | 0.420 | -12.50% |
新源萬恒控股 (02326) | 0.077 | 0.072 | -10.00% |
開明投資 (00768) | 0.085 | 0.081 | -8.99% |
天成國際 (00109) | 0.192 | 0.187 | -6.50% |
沛然環(huán)保 (08320) | 0.157 | 0.145 | -6.45% |
新海能源 (00342) | 1.660 | 1.580 | -5.95% |
富譽(yù)控股 (08269) | 0.100 | 0.080 | -5.88% |
NEXION TECH (08420) | 0.385 | 0.380 | -5.00% |
華金國際資本 (00982) | 0.140 | 0.133 | -5.00% |
MI能源 (01555) | 0.355 | 0.345 | -4.17% |
新威國際 (00058) | 0.025 | 0.024 | -4.00% |
廣澤國際發(fā)展 (00989) | 1.410 | 1.350 | -3.57% |
敘福樓集團(tuán) (01978) | 1.400 | 1.360 | -3.55% |
僑雄國際 (00381) | 0.029 | 0.028 | -3.45% |
迎宏控股 (08513) | 0.370 | 0.335 | -2.90% |
鳳凰衛(wèi)視 (02008) | 0.700 | 0.680 | -2.86% |
重慶機(jī)電 (02722) | 0.730 | 0.690 | -2.82% |
中泛控股 (00715) | 0.375 | 0.370 | -2.63% |
蒙古能源 (00276) | 0.161 | 0.156 | -2.50% |
伯明翰體育 (02309) | 0.130 | 0.120 | -2.44% |
新時(shí)代能源 (00166) | 0.170 | 0.161 | -2.42% |
領(lǐng)航中國-U (09169) | 1.280 | 1.280 | -2.29% |
LHN (01730) | 0.890 | 0.880 | -2.22% |
中國再生醫(yī)學(xué) (08158) | 0.140 | 0.136 | -2.16% |
中國水業(yè)集團(tuán) (01129) | 1.580 | 1.500 | -1.96% |
國聯(lián)證券 (01456) | 2.710 | 2.650 | -1.85% |
亞洲能源物流 (00351) | 0.108 | 0.108 | -1.82% |
御德國際控股 (08048) | 0.070 | 0.061 | -1.61% |
康華醫(yī)療 (03689) | 10.340 | 10.100 | -1.56% |
ATLINKS (08043) | 0.365 | 0.360 | -1.37% |
英記茶莊集團(tuán) (08241) | 0.435 | 0.400 | -1.23% |
天寶集團(tuán) (01979) | 0.820 | 0.810 | -1.22% |
中國上城 (02330) | 0.180 | 0.178 | -1.11% |
德昌電機(jī)控股 (00179) | 24.000 | 23.850 | -1.04% |
香港飛機(jī)工程 (00044) | 42.300 | 41.900 | -0.95% |
天元醫(yī)療 (00557) | 1.130 | 1.120 | -0.88% |
光啟科學(xué) (00439) | 1.140 | 1.140 | -0.87% |
錦州銀行 (00416) | 6.800 | 6.600 | -0.81% |
卡姆丹克太陽能 (00712) | 0.157 | 0.156 | -0.64% |
領(lǐng)航亞洲-U (09805) | 3.220 | 3.220 | -0.31% |
海通證券 (06837) | 9.820 | 9.440 | -0.11% |