52周新高排行
股票名稱 | 收盤價(jià) | 最高價(jià) | 創(chuàng)高率 |
---|---|---|---|
AV策劃推廣 (08419) | 2.110 | 2.400 | 21.21% |
永盛新材料 (03608) | 3.800 | 3.800 | 15.85% |
三愛健康集團(tuán) (01889) | 0.490 | 0.510 | 12.09% |
匯能集團(tuán) (01539) | 1.940 | 2.090 | 8.29% |
卡賓 (02030) | 3.220 | 3.300 | 7.49% |
必瘦站 (01830) | 1.570 | 1.680 | 6.33% |
安寧控股 (00128) | 1.350 | 1.360 | 4.62% |
華虹半導(dǎo)體 (01347) | 19.820 | 20.400 | 4.13% |
中國燃?xì)?br>(00384) | 33.650 | 33.950 | 3.82% |
信越控股 (06038) | 0.570 | 0.580 | 3.57% |
波司登 (03998) | 0.900 | 0.920 | 3.37% |
尚捷集團(tuán)控股 (08183) | 0.600 | 0.630 | 3.28% |
天能動(dòng)力 (00819) | 12.680 | 12.680 | 3.26% |
I.T (00999) | 5.350 | 5.460 | 3.21% |
海螺創(chuàng)業(yè) (00586) | 27.950 | 27.950 | 2.76% |
粵海投資 (00270) | 13.880 | 13.960 | 2.50% |
DCB控股 (08040) | 1.590 | 1.710 | 2.40% |
藥明生物 (02269) | 90.650 | 91.200 | 2.30% |
申洲國際 (02313) | 93.850 | 94.900 | 1.77% |
天虹紡織 (02678) | 13.640 | 13.880 | 1.76% |
中國利郎 (01234) | 12.000 | 12.000 | 1.69% |
新高教集團(tuán) (02001) | 7.840 | 8.040 | 1.64% |
SDM GROUP (08363) | 0.650 | 0.650 | 1.56% |
桐成控股 (01611) | 2.700 | 2.740 | 1.48% |
CHI HO DEV (08423) | 3.030 | 3.030 | 1.34% |
威勝集團(tuán) (03393) | 4.570 | 4.650 | 1.31% |
聚利寶控股 (08527) | 1.550 | 1.620 | 1.25% |
亞證地產(chǎn) (00271) | 3.410 | 3.410 | 1.19% |
建業(yè)地產(chǎn) (00832) | 4.290 | 4.300 | 1.18% |
香港建設(shè)(控股) (00190) | 7.830 | 7.890 | 1.15% |
永安 (00289) | 30.300 | 30.400 | 1.00% |
周大福 (01929) | 10.740 | 10.880 | 0.74% |
永泰地產(chǎn) (00369) | 6.500 | 6.540 | 0.62% |
中教控股 (00839) | 14.960 | 15.100 | 0.53% |
太古地產(chǎn) (01972) | 30.700 | 30.900 | 0.49% |
建成控股 (01630) | 6.180 | 6.290 | 0.48% |
盈利時(shí) (06838) | 2.250 | 2.250 | 0.45% |
中國旺旺 (00151) | 7.680 | 7.810 | 0.39% |
南洋集團(tuán) (00212) | 57.100 | 57.600 | 0.35% |
百利??毓?br>(00617) | 3.620 | 3.640 | 0.28% |
中升控股 (00881) | 25.700 | 25.800 | 0.19% |
越秀交通基建 (01052) | 5.980 | 6.020 | 0.17% |
建發(fā)國際(一千) (01908) | 8.790 | 8.810 | 0.11% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價(jià) | 最低價(jià) | 創(chuàng)低率 |
---|---|---|---|
TL NATURAL GAS (08536) | 0.300 | 0.290 | -9.38% |
敘福樓集團(tuán) (01978) | 1.280 | 1.260 | -7.35% |
MI能源 (01555) | 0.355 | 0.320 | -7.25% |
中國環(huán)??萍?br>(00646) | 0.108 | 0.104 | -6.31% |
博華太平洋 (01076) | 0.093 | 0.080 | -5.88% |
中國育兒網(wǎng)絡(luò) (08361) | 0.325 | 0.325 | -4.41% |
錦州銀行 (00416) | 6.350 | 6.310 | -4.39% |
中國富強(qiáng)金融 (00290) | 0.115 | 0.111 | -4.31% |
NEXION TECH (08420) | 0.365 | 0.365 | -3.95% |
偉能集團(tuán) (01608) | 3.250 | 3.090 | -3.50% |
御泰中彩控股 (00555) | 0.033 | 0.032 | -3.03% |
中泛控股 (00715) | 0.395 | 0.360 | -2.70% |
盈信控股 (00015) | 0.840 | 0.800 | -2.44% |
國泰君安國際 (01788) | 2.130 | 2.090 | -1.88% |
有線寬頻 (01097) | 0.165 | 0.162 | -1.82% |
中國農(nóng)產(chǎn)品交易 (00149) | 0.060 | 0.059 | -1.67% |
昌興國際 (00803) | 0.065 | 0.062 | -1.59% |
康大食品 (00834) | 0.690 | 0.630 | -1.56% |
天喔國際 (01219) | 0.710 | 0.630 | -1.56% |
新源萬恒控股 (02326) | 0.073 | 0.071 | -1.39% |
永嘉集團(tuán) (03322) | 0.740 | 0.730 | -1.35% |
新時(shí)代能源 (00166) | 0.162 | 0.159 | -1.24% |
中漆集團(tuán) (01932) | 0.465 | 0.455 | -1.09% |
正道集團(tuán) (01188) | 0.107 | 0.106 | -0.93% |
亞洲能源物流 (00351) | 0.110 | 0.107 | -0.93% |
光啟科學(xué) (00439) | 1.140 | 1.130 | -0.88% |
卡姆丹克太陽能 (00712) | 0.158 | 0.155 | -0.64% |
康華醫(yī)療 (03689) | 10.200 | 10.040 | -0.59% |
慶鈴汽車股份 (01122) | 2.430 | 2.410 | -0.41% |