52周新高排行
股票名稱 | 收盤價(jià) | 最高價(jià) | 創(chuàng)高率 |
---|---|---|---|
節(jié)能元件 (08231) | 0.500 | 0.540 | 14.89% |
大自然家居 (02083) | 1.730 | 1.750 | 10.06% |
樂嘉思控股 (08415) | 0.280 | 0.315 | 6.78% |
愛康醫(yī)療 (01789) | 5.540 | 6.170 | 6.20% |
中金金瑞中網(wǎng)-R (83186) | 69.200 | 69.200 | 5.49% |
卡賓 (02030) | 3.480 | 3.530 | 5.37% |
聚利寶控股 (08527) | 2.040 | 2.050 | 5.13% |
特步國際 (01368) | 5.420 | 5.430 | 4.83% |
中教控股 (00839) | 14.880 | 16.600 | 4.53% |
粵海置地 (00124) | 2.160 | 2.210 | 3.76% |
天鴿互動(dòng) (01980) | 7.700 | 7.900 | 3.54% |
中國重汽 (03808) | 12.900 | 12.980 | 3.18% |
三一國際 (00631) | 3.000 | 3.040 | 3.05% |
TOM集團(tuán) (02383) | 2.360 | 2.360 | 2.61% |
美東汽車 (01268) | 3.930 | 4.100 | 2.50% |
統(tǒng)一企業(yè)中國 (00220) | 9.020 | 9.160 | 2.46% |
栢能集團(tuán) (01263) | 6.890 | 7.750 | 2.24% |
蒙牛乳業(yè) (02319) | 29.400 | 29.750 | 2.23% |
波司登 (03998) | 0.960 | 0.970 | 2.11% |
AV策劃推廣 (08419) | 2.370 | 2.450 | 2.08% |
藥明生物 (02269) | 95.100 | 98.500 | 1.97% |
中國建材 (03323) | 9.630 | 9.830 | 1.87% |
I.T (00999) | 5.840 | 5.900 | 1.72% |
理文化工 (00746) | 6.450 | 6.800 | 1.64% |
展程控股 (08240) | 0.290 | 0.315 | 1.61% |
世茂房地產(chǎn) (00813) | 25.100 | 25.600 | 1.59% |
德林國際 (01126) | 4.660 | 4.680 | 1.52% |
冠中地產(chǎn) (00193) | 0.105 | 0.137 | 1.48% |
濰柴動(dòng)力 (02338) | 11.120 | 11.140 | 1.46% |
五礦地產(chǎn) (00230) | 1.500 | 1.520 | 1.33% |
龍記集團(tuán) (00255) | 4.040 | 4.050 | 1.25% |
卜蜂國際 (00043) | 0.800 | 0.810 | 1.25% |
中國利郎 (01234) | 12.500 | 12.680 | 1.12% |
海螺創(chuàng)業(yè) (00586) | 29.250 | 29.800 | 1.02% |
建業(yè)地產(chǎn) (00832) | 4.330 | 4.420 | 0.91% |
太古股份公司A (00019) | 83.200 | 83.200 | 0.85% |
廸生創(chuàng)建 (00113) | 3.570 | 3.630 | 0.83% |
海螺水泥 (00914) | 49.700 | 49.800 | 0.81% |
福壽園 (01448) | 8.950 | 9.190 | 0.77% |
深圳高速公路股份 (00548) | 8.140 | 8.250 | 0.71% |
莎莎國際 (00178) | 5.700 | 5.720 | 0.70% |
五礦資源 (01208) | 6.450 | 6.530 | 0.62% |
中銀航空租賃 (02588) | 49.150 | 49.200 | 0.61% |
中電控股 (00002) | 83.150 | 83.150 | 0.60% |
永泰地產(chǎn) (00369) | 6.930 | 6.990 | 0.58% |
聯(lián)合地產(chǎn)(香港) (00056) | 1.750 | 1.760 | 0.57% |
亞洲金融 (00662) | 5.500 | 5.530 | 0.55% |
靈寶黃金 (03330) | 1.900 | 1.910 | 0.53% |
中國旺旺 (00151) | 8.110 | 8.180 | 0.49% |
安碩納指一百 (02834) | 13.560 | 13.560 | 0.44% |
盈利時(shí) (06838) | 2.310 | 2.310 | 0.43% |
南洋集團(tuán) (00212) | 58.500 | 58.500 | 0.43% |
康師傅控股 (00322) | 18.000 | 18.040 | 0.42% |
越秀交通基建 (01052) | 6.000 | 6.110 | 0.33% |
安莉芳控股 (01388) | 3.330 | 3.360 | 0.30% |
珂萊蒂爾 (03709) | 9.260 | 9.260 | 0.22% |
華夏政銀國債 (02813) | 122.550 | 122.550 | 0.16% |
FL二華夏納一百 (07261) | 31.750 | 31.750 | 0.16% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價(jià) | 最低價(jià) | 創(chuàng)低率 |
---|---|---|---|
NEXION TECH (08420) | 0.295 | 0.290 | -14.71% |
中油港燃 (08132) | 0.039 | 0.033 | -10.81% |
維太移動(dòng) (06133) | 0.325 | 0.295 | -9.23% |
中國金控 (00875) | 0.012 | 0.011 | -8.33% |
亞太絲路投資 (00767) | 0.151 | 0.150 | -6.83% |
卜蜂蓮花 (00121) | 0.114 | 0.103 | -6.36% |
新源萬恒控股 (02326) | 0.065 | 0.065 | -5.80% |
中國基礎(chǔ)能源 (08117) | 0.790 | 0.750 | -5.06% |
MI能源 (01555) | 0.310 | 0.305 | -4.69% |
壹傳媒 (00282) | 0.249 | 0.230 | -4.17% |
中國資源交通 (00269) | 0.169 | 0.168 | -4.00% |
安域亞洲 (00645) | 0.910 | 0.870 | -3.33% |
御泰中彩控股 (00555) | 0.031 | 0.030 | -3.23% |
揚(yáng)科集團(tuán) (01460) | 0.130 | 0.128 | -2.29% |
移動(dòng)互聯(lián)(中國) (01439) | 1.140 | 1.100 | -1.79% |
華億金控 (08123) | 0.060 | 0.057 | -1.72% |
允升國際 (01315) | 0.184 | 0.183 | -1.61% |
永嘉集團(tuán) (03322) | 0.720 | 0.710 | -1.39% |
遠(yuǎn)東酒店實(shí)業(yè) (00037) | 0.380 | 0.365 | -1.35% |
華融投資股份 (02277) | 0.820 | 0.810 | -1.22% |
日光控股 (08451) | 0.183 | 0.175 | -1.13% |
盛力達(dá)科技 (01289) | 2.090 | 2.030 | -0.98% |
融信資源 (00578) | 0.118 | 0.112 | -0.88% |
新威國際 (02942) | 0.236 | 0.233 | -0.85% |
中科生物 (01237) | 0.127 | 0.125 | -0.79% |
新時(shí)代能源 (00166) | 0.162 | 0.158 | -0.63% |
FI華夏納一百 (07331) | 10.040 | 10.000 | -0.60% |