52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創(chuàng)高率 |
---|---|---|---|
奧思集團(tuán) (01161) | 1.200 | 1.320 | 14.78% |
春能控股 (08430) | 0.420 | 0.550 | 12.24% |
意馬國際 (00585) | 1.440 | 1.650 | 10.00% |
永順控股香港 (08421) | 0.540 | 0.590 | 9.26% |
三生制藥 (01530) | 21.950 | 22.900 | 8.79% |
綠城服務(wù) (02869) | 8.200 | 8.400 | 8.53% |
雅生活服務(wù) (03319) | 13.600 | 13.840 | 8.12% |
遠(yuǎn)大醫(yī)藥 (00512) | 6.840 | 6.900 | 6.32% |
永耀集團(tuán)控股 (08022) | 1.230 | 1.300 | 5.69% |
海螺創(chuàng)業(yè) (00586) | 26.700 | 26.750 | 5.52% |
建成控股 (01630) | 5.530 | 5.530 | 5.33% |
石藥集團(tuán) (01093) | 26.050 | 26.750 | 5.31% |
中國創(chuàng)新支付 (08083) | 1.190 | 1.190 | 5.31% |
星亞控股 (08293) | 7.000 | 7.000 | 5.26% |
建業(yè)地產(chǎn) (00832) | 4.150 | 4.190 | 5.01% |
SDM GROUP (08363) | 0.600 | 0.640 | 4.92% |
中國生物制藥 (01177) | 20.400 | 20.600 | 4.78% |
香港建設(shè)(控股) (00190) | 7.560 | 7.600 | 4.11% |
永發(fā)置業(yè) (00287) | 16.500 | 16.500 | 4.04% |
金蝶國際 (00268) | 9.810 | 10.000 | 3.84% |
安寧控股 (00128) | 1.070 | 1.090 | 3.81% |
尚捷集團(tuán)控股 (08183) | 0.560 | 0.560 | 3.70% |
粵海置地 (00124) | 2.020 | 2.020 | 3.59% |
澳博控股 (00880) | 9.950 | 9.960 | 3.21% |
中教控股 (00839) | 14.280 | 14.420 | 3.15% |
藥明生物 (02269) | 84.950 | 89.100 | 3.01% |
連達(dá)科技控股 (00889) | 1.420 | 1.460 | 2.82% |
亞洲金融 (00662) | 5.290 | 5.300 | 2.32% |
H&H國際控股 (01112) | 61.850 | 64.250 | 2.31% |
波司登 (03998) | 0.880 | 0.890 | 2.30% |
雙運(yùn)控股 (01706) | 3.050 | 3.150 | 2.27% |
三一國際 (00631) | 2.700 | 2.820 | 2.17% |
德林國際 (01126) | 4.330 | 4.330 | 2.12% |
同仁堂國藥 (08138) | 17.500 | 17.840 | 1.94% |
樂游科技控股 (01089) | 2.530 | 2.750 | 1.85% |
利福國際 (01212) | 17.520 | 17.780 | 1.83% |
華能國際電力股份 (00902) | 5.860 | 6.030 | 1.69% |
匯能集團(tuán) (01539) | 1.750 | 1.820 | 1.68% |
浪潮國際 (00596) | 3.160 | 3.180 | 1.60% |
領(lǐng)航亞洲高息 (03085) | 23.650 | 25.850 | 1.53% |
楓葉教育 (01317) | 14.740 | 14.880 | 1.50% |
頤海國際 (01579) | 14.680 | 14.960 | 1.36% |
新高教集團(tuán) (02001) | 7.700 | 7.800 | 1.30% |
睿見教育 (06068) | 7.090 | 7.180 | 1.27% |
銀建國際 (00171) | 2.000 | 2.040 | 0.99% |
榮豐聯(lián)合控股 (03683) | 2.290 | 2.290 | 0.88% |
中國利郎 (01234) | 11.460 | 11.540 | 0.87% |
宇華教育 (06169) | 5.810 | 5.830 | 0.87% |
五礦資源 (01208) | 6.240 | 6.420 | 0.78% |
華潤水泥控股 (01313) | 9.420 | 9.460 | 0.64% |
聯(lián)合地產(chǎn)(香港) (00056) | 1.740 | 1.740 | 0.58% |
金沙中國有限公司 (01928) | 48.300 | 48.600 | 0.50% |
石四藥集團(tuán) (02005) | 8.860 | 9.270 | 0.43% |
華潤電力 (00836) | 15.920 | 16.280 | 0.37% |
華潤啤酒 (00291) | 37.500 | 38.000 | 0.24% |
中國外運(yùn) (00598) | 4.920 | 4.970 | 0.20% |
BMO歐優(yōu)股對沖 (03165) | 10.900 | 10.920 | 0.18% |
郵儲銀行 (01658) | 5.430 | 5.640 | 0.18% |
同仁堂科技 (01666) | 14.320 | 14.420 | 0.14% |
首控集團(tuán) (01269) | 7.540 | 7.540 | 0.13% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創(chuàng)低率 |
---|---|---|---|
亞太絲路投資 (00767) | 0.175 | 0.161 | -8.00% |
北大青鳥環(huán)宇 (08095) | 1.290 | 1.160 | -7.20% |
域高金融 (08340) | 0.270 | 0.260 | -7.14% |
天寶集團(tuán) (01979) | 0.870 | 0.850 | -6.59% |
大地教育 (08417) | 0.395 | 0.350 | -5.41% |
中國金融發(fā)展 (03623) | 1.220 | 1.140 | -5.00% |
皇岦 (08105) | 0.400 | 0.385 | -4.94% |
中國寶力科技 (00164) | 0.065 | 0.063 | -4.55% |
HPC HOLDINGS (01742) | 0.335 | 0.330 | -4.35% |
巨騰國際 (03336) | 1.200 | 1.170 | -4.10% |
平安好醫(yī)生 (01833) | 46.850 | 46.500 | -3.73% |
華訊 (00833) | 2.060 | 2.000 | -3.38% |
中國民生金融 (00245) | 0.179 | 0.174 | -3.33% |
天成國際 (00109) | 0.212 | 0.203 | -3.33% |
信利國際 (00732) | 1.630 | 1.620 | -2.99% |
絲路物流控股 (00988) | 0.190 | 0.175 | -2.78% |
鳳凰衛(wèi)視 (02008) | 0.740 | 0.730 | -2.67% |
和美醫(yī)療 (01509) | 2.180 | 2.180 | -1.80% |
錦藝集團(tuán)控股 (00565) | 0.285 | 0.285 | -1.72% |
中船防務(wù) (00317) | 9.540 | 9.520 | -1.65% |
中國誠通發(fā)展集團(tuán) (00217) | 0.340 | 0.325 | -1.52% |
安徽皖通高速公路 (00995) | 5.400 | 5.370 | -1.47% |
捷榮國際控股 (02119) | 2.040 | 2.030 | -1.46% |
光啟科學(xué) (00439) | 1.460 | 1.410 | -1.40% |
幸??毓?br>(00260) | 0.080 | 0.079 | -1.25% |
北方礦業(yè) (00433) | 0.131 | 0.129 | -0.77% |
精英國際 (01328) | 0.133 | 0.130 | -0.76% |
卡姆丹克太陽能 (00712) | 0.167 | 0.161 | -0.62% |
領(lǐng)航中國 (03169) | 10.220 | 10.080 | -0.59% |
海通證券 (06837) | 9.960 | 9.880 | -0.40% |
領(lǐng)航中國-R (83169) | 8.320 | 8.230 | -0.36% |
南京熊貓電子股份 (00553) | 3.820 | 3.740 | -0.27% |
浙江滬杭甬 (00576) | 7.610 | 7.540 | -0.26% |
政府債券一八零八 (04228) | 99.850 | 99.700 | -0.10% |