52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創(chuàng)高率 |
---|---|---|---|
卓珈控股 (08358) | 2.490 | 2.600 | 25.60% |
冠中地產(chǎn) (00193) | 0.132 | 0.135 | 17.39% |
中奧到家 (01538) | 1.440 | 1.600 | 9.59% |
民生教育 (01569) | 2.310 | 2.390 | 7.66% |
樂嘉思控股 (08415) | 0.295 | 0.295 | 7.27% |
頤海國際 (01579) | 15.620 | 15.940 | 6.55% |
展程控股 (08240) | 0.295 | 0.310 | 5.08% |
德萊建業(yè) (01546) | 0.810 | 0.840 | 5.00% |
天虹紡織 (02678) | 14.240 | 14.560 | 4.00% |
中國利郎 (01234) | 12.540 | 12.540 | 3.98% |
中國旺旺 (00151) | 7.900 | 8.140 | 3.83% |
聚利寶控股 (08527) | 1.780 | 1.950 | 3.72% |
德林國際 (01126) | 4.560 | 4.610 | 3.60% |
寶威控股 (00024) | 0.425 | 0.445 | 3.49% |
中教控股 (00839) | 15.800 | 15.880 | 3.12% |
海螺創(chuàng)業(yè) (00586) | 29.100 | 29.500 | 2.97% |
永泰地產(chǎn) (00369) | 6.900 | 6.950 | 2.96% |
六福集團 (00590) | 36.400 | 37.750 | 2.58% |
三一國際 (00631) | 2.930 | 2.950 | 2.43% |
華虹半導(dǎo)體 (01347) | 20.250 | 21.000 | 2.19% |
栢能集團 (01263) | 7.550 | 7.580 | 2.16% |
波司登 (03998) | 0.940 | 0.950 | 2.15% |
福壽園 (01448) | 9.060 | 9.120 | 2.15% |
I.T (00999) | 5.660 | 5.800 | 2.11% |
亞洲金融 (00662) | 5.500 | 5.500 | 1.85% |
中金金瑞中網(wǎng) (03186) | 85.500 | 85.600 | 1.60% |
五礦地產(chǎn) (00230) | 1.500 | 1.500 | 1.35% |
CHI HO DEV (08423) | 2.920 | 3.100 | 1.31% |
龍記集團 (00255) | 3.970 | 4.000 | 1.27% |
希慎興業(yè) (00014) | 46.750 | 46.900 | 1.19% |
海螺水泥 (00914) | 49.100 | 49.400 | 1.16% |
南洋集團 (00212) | 58.000 | 58.250 | 1.13% |
中國重汽 (03808) | 12.560 | 12.580 | 1.13% |
五礦資源 (01208) | 6.400 | 6.490 | 1.09% |
彩生活 (01778) | 7.630 | 7.850 | 1.03% |
越秀交通基建 (01052) | 6.090 | 6.090 | 1.00% |
祈福生活服務(wù) (03686) | 0.990 | 1.040 | 0.97% |
中升控股 (00881) | 26.850 | 27.150 | 0.93% |
雅生活服務(wù) (03319) | 14.860 | 15.320 | 0.92% |
申洲國際 (02313) | 95.200 | 98.050 | 0.72% |
建業(yè)地產(chǎn) (00832) | 4.250 | 4.380 | 0.69% |
訓(xùn)修實業(yè) (01962) | 1.760 | 1.790 | 0.62% |
港通控股 (00032) | 13.240 | 13.240 | 0.61% |
百利保控股 (00617) | 3.590 | 3.630 | 0.55% |
香港中華煤氣 (00003) | 17.340 | 17.380 | 0.46% |
香港寬頻 (01310) | 11.400 | 11.500 | 0.35% |
廸生創(chuàng)建 (00113) | 3.490 | 3.600 | 0.28% |
中國燃?xì)?br>(00384) | 36.200 | 36.700 | 0.14% |
BMO納斯達克 (03086) | 14.660 | 14.700 | 0.14% |
中銀航空租賃 (02588) | 48.750 | 48.900 | 0.10% |
中電控股 (00002) | 82.200 | 82.650 | 0.07% |
舜宇光學(xué)科技 (02382) | 168.000 | 170.900 | 0.07% |
新奧能源 (02688) | 80.950 | 81.750 | 0.06% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創(chuàng)低率 |
---|---|---|---|
移動互聯(lián)(中國) (01439) | 1.180 | 1.120 | -25.33% |
濱海泰達物流 (08348) | 0.950 | 0.780 | -14.29% |
天源集團 (06119) | 0.650 | 0.630 | -10.00% |
廣澤國際發(fā)展 (00989) | 1.260 | 1.110 | -8.26% |
中國金控 (00875) | 0.013 | 0.012 | -7.69% |
中國之信集團 (08265) | 2.900 | 2.660 | -6.34% |
中國集成控股 (01027) | 0.069 | 0.065 | -4.41% |
創(chuàng)達科技控股 (01322) | 1.020 | 0.950 | -4.04% |
中漆集團 (01932) | 0.445 | 0.430 | -3.37% |
新海能源 (00342) | 1.600 | 1.520 | -3.18% |
天喔國際 (01219) | 0.620 | 0.610 | -3.17% |
萬成集團股份 (01451) | 1.370 | 1.310 | -2.96% |
新源萬恒控股 (02326) | 0.071 | 0.069 | -2.82% |
蒙古能源 (00276) | 0.160 | 0.152 | -2.56% |
天成國際 (00109) | 0.195 | 0.183 | -2.14% |
先施 (00244) | 0.275 | 0.270 | -1.82% |
中國農(nóng)產(chǎn)品交易 (00149) | 0.055 | 0.054 | -1.82% |
日成控股 (03708) | 0.305 | 0.275 | -1.79% |
竣球控股 (08485) | 0.123 | 0.115 | -1.71% |
華億金控 (08123) | 0.062 | 0.058 | -1.69% |
錦州銀行 (00416) | 6.300 | 6.060 | -1.62% |
仁天科技控股 (00885) | 0.345 | 0.340 | -1.45% |
盛力達科技 (01289) | 2.090 | 2.050 | -1.44% |
永嘉集團 (03322) | 0.730 | 0.720 | -1.37% |
新晨動力 (01148) | 0.840 | 0.810 | -1.22% |
益華控股 (02213) | 0.970 | 0.870 | -1.14% |
天業(yè)節(jié)水 (00840) | 0.495 | 0.485 | -1.02% |
成都普天電纜股份 (01202) | 1.040 | 1.010 | -0.98% |
卡姆丹克太陽能 (00712) | 0.148 | 0.145 | -0.68% |
浙江世寶 (01057) | 1.690 | 1.660 | -0.60% |
中國資源交通 (00269) | 0.178 | 0.175 | -0.57% |
日光控股 (08451) | 0.178 | 0.177 | -0.56% |
中國鐵鈦 (00893) | 0.202 | 0.198 | -0.50% |
新威國際 (02942) | 0.244 | 0.235 | -0.42% |
FI華夏納一百 (07331) | 10.060 | 10.060 | -0.40% |
電訊數(shù)碼控股 (06033) | 2.570 | 2.560 | -0.39% |
博雅互動 (00434) | 2.760 | 2.670 | -0.37% |