52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創(chuàng)高率 |
---|---|---|---|
三愛健康集團 (01889) | 0.660 | 0.660 | 29.41% |
聚利寶控股 (08527) | 1.780 | 1.880 | 16.05% |
ISP GLOBAL (08487) | 2.950 | 3.090 | 14.02% |
柏榮集團控股 (08316) | 2.460 | 2.790 | 11.60% |
中怡國際 (02341) | 1.840 | 1.900 | 7.65% |
藥明生物 (02269) | 95.550 | 96.600 | 5.92% |
安寧控股 (00128) | 1.270 | 1.440 | 5.88% |
信越控股 (06038) | 0.540 | 0.610 | 5.17% |
安莉芳控股 (01388) | 3.200 | 3.300 | 5.10% |
華潤水泥控股 (01313) | 10.140 | 10.160 | 4.85% |
建發(fā)國際(一千) (01908) | 8.970 | 9.200 | 4.43% |
中國燃氣 (00384) | 35.350 | 35.350 | 4.12% |
I.T (00999) | 5.490 | 5.680 | 4.03% |
新城市建設發(fā)展 (00456) | 0.480 | 0.485 | 3.19% |
奧星生命科技 (06118) | 3.550 | 3.990 | 3.10% |
周大福 (01929) | 11.140 | 11.200 | 2.94% |
申洲國際 (02313) | 94.000 | 97.350 | 2.58% |
香港中旅 (00308) | 3.590 | 3.610 | 2.56% |
海螺創(chuàng)業(yè) (00586) | 28.450 | 28.650 | 2.50% |
粵海置地 (00124) | 2.040 | 2.070 | 2.48% |
中金金瑞中網(wǎng)-U (09186) | 10.500 | 10.500 | 2.34% |
時代中國控股 (01233) | 13.200 | 13.420 | 2.29% |
中金金瑞中網(wǎng) (03186) | 82.850 | 82.950 | 1.97% |
太古地產(chǎn) (01972) | 31.400 | 31.500 | 1.94% |
中升控股 (00881) | 26.000 | 26.300 | 1.94% |
雅生活服務 (03319) | 14.660 | 15.180 | 1.88% |
盈利時 (06838) | 2.290 | 2.290 | 1.78% |
佳明集團控股 (01271) | 5.030 | 5.350 | 1.71% |
永泰地產(chǎn) (00369) | 6.630 | 6.650 | 1.68% |
富元國際集團 (00542) | 0.325 | 0.335 | 1.52% |
百利??毓?br>(00617) | 3.630 | 3.690 | 1.37% |
龍記集團 (00255) | 3.890 | 3.920 | 1.29% |
六福集團 (00590) | 36.450 | 36.600 | 1.24% |
亞證地產(chǎn) (00271) | 3.360 | 3.450 | 1.17% |
亞洲金融 (00662) | 5.400 | 5.400 | 1.12% |
BMO歐優(yōu)股對沖 (03165) | 10.860 | 11.040 | 1.10% |
波司登 (03998) | 0.920 | 0.930 | 1.09% |
三盛控股 (02183) | 14.960 | 15.140 | 1.07% |
善樂國際 (01660) | 8.400 | 8.590 | 1.06% |
寶龍地產(chǎn) (01238) | 4.920 | 5.000 | 1.01% |
粵海投資 (00270) | 13.700 | 14.100 | 1.00% |
CHI HO DEV (08423) | 2.960 | 3.060 | 0.99% |
天虹紡織 (02678) | 13.520 | 14.000 | 0.86% |
中教控股 (00839) | 14.800 | 15.220 | 0.79% |
天能動力 (00819) | 12.420 | 12.780 | 0.79% |
華虹半導體 (01347) | 19.900 | 20.550 | 0.74% |
建業(yè)地產(chǎn) (00832) | 4.330 | 4.330 | 0.70% |
京維集團 (01195) | 0.158 | 0.170 | 0.59% |
香港中華煤氣 (00003) | 17.160 | 17.300 | 0.58% |
聯(lián)合地產(chǎn)(香港) (00056) | 1.750 | 1.750 | 0.57% |
珂萊蒂爾 (03709) | 9.200 | 9.240 | 0.54% |
中國利郎 (01234) | 11.960 | 12.060 | 0.50% |
卡森國際 (00496) | 2.160 | 2.350 | 0.43% |
楓葉教育 (01317) | 14.660 | 15.260 | 0.39% |
工銀南方中國-R (83167) | 64.850 | 64.450 | 0.39% |
永安 (00289) | 30.500 | 30.500 | 0.33% |
天鴿互動 (01980) | 7.450 | 7.600 | 0.26% |
工銀南方中國-U (09167) | 10.100 | 10.080 | 0.20% |
宇華教育 (06169) | 5.810 | 5.940 | 0.17% |
越秀交通基建 (01052) | 5.960 | 6.030 | 0.17% |
南順(香港) (00411) | 15.180 | 15.220 | 0.13% |
中國旺旺 (00151) | 7.820 | 7.820 | 0.13% |
香港建設(控股) (00190) | 7.850 | 7.900 | 0.13% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創(chuàng)低率 |
---|---|---|---|
佰悅集團 (08545) | 0.315 | 0.310 | -13.89% |
日光控股 (08451) | 0.182 | 0.181 | -7.18% |
中國金控 (00875) | 0.015 | 0.014 | -6.67% |
正道集團 (01188) | 0.102 | 0.100 | -5.66% |
熊貓綠能 (00686) | 0.730 | 0.710 | -5.33% |
冠軍科技 (00092) | 0.485 | 0.465 | -4.12% |
中國農(nóng)產(chǎn)品交易 (00149) | 0.058 | 0.057 | -3.39% |
永勤集團控股 (08275) | 0.310 | 0.300 | -3.23% |
敘福樓集團 (01978) | 1.260 | 1.220 | -3.17% |
御泰中彩控股 (00555) | 0.033 | 0.031 | -3.13% |
鳳凰衛(wèi)視 (02008) | 0.700 | 0.660 | -2.94% |
百利大 (00495) | 0.207 | 0.206 | -2.83% |
NEXION TECH (08420) | 0.355 | 0.355 | -2.74% |
匯嘉中國 (00428) | 0.790 | 0.780 | -2.50% |
錦州銀行 (00416) | 6.180 | 6.160 | -2.38% |
進智公共交通 (00077) | 1.290 | 1.250 | -2.34% |
廣澤國際發(fā)展 (00989) | 1.350 | 1.320 | -2.22% |
亞洲能源物流 (00351) | 0.109 | 0.105 | -1.87% |
TL NATURAL GAS (08536) | 0.290 | 0.285 | -1.72% |
中國恒石 (01197) | 1.990 | 1.990 | -1.63% |
中國育兒網(wǎng)絡 (08361) | 0.325 | 0.320 | -1.54% |
卡姆丹克太陽能 (00712) | 0.159 | 0.153 | -1.29% |
航標控股 (01190) | 0.087 | 0.080 | -1.23% |
新晨動力 (01148) | 0.840 | 0.820 | -1.20% |
普匯中金國際 (00997) | 0.890 | 0.870 | -1.14% |
中漆集團 (01932) | 0.450 | 0.450 | -1.10% |
蘇創(chuàng)燃氣 (01430) | 2.590 | 2.460 | -1.05% |
萬成集團股份 (01451) | 1.430 | 1.350 | -0.74% |
新海能源 (00342) | 1.620 | 1.570 | -0.63% |
移動互聯(lián)(中國) (01439) | 1.630 | 1.590 | -0.62% |
有線寬頻 (01097) | 0.166 | 0.161 | -0.62% |
雷蛇 (01337) | 2.240 | 2.220 | -0.45% |
康華醫(yī)療 (03689) | 10.260 | 10.000 | -0.40% |