52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創(chuàng)高率 |
---|---|---|---|
新城市建設(shè)發(fā)展 (00456) | 0.415 | 0.470 | 20.51% |
樂游科技控股 (01089) | 2.670 | 2.700 | 17.39% |
卓信國際控股 (08266) | 2.100 | 2.220 | 11.00% |
威高股份 (01066) | 6.670 | 7.000 | 8.04% |
HYPEBEAST (08359) | 1.030 | 1.080 | 6.93% |
永盛新材料 (03608) | 3.020 | 3.100 | 6.90% |
石藥集團(tuán) (01093) | 25.100 | 25.400 | 6.05% |
銀建國際 (00171) | 2.000 | 2.020 | 5.21% |
靛藍(lán)星 (08373) | 1.840 | 1.950 | 4.28% |
香港建設(shè)(控股) (00190) | 7.270 | 7.300 | 3.11% |
三一國際 (00631) | 2.750 | 2.760 | 2.99% |
綠城服務(wù) (02869) | 7.700 | 7.740 | 2.93% |
中國光大綠色環(huán)保 (01257) | 8.650 | 8.950 | 2.87% |
永發(fā)置業(yè) (00287) | 15.860 | 15.860 | 2.85% |
越秀房產(chǎn)信托基金 (00405) | 5.470 | 5.600 | 2.75% |
榮威國際 (03358) | 4.740 | 4.850 | 2.54% |
同仁堂國藥 (08138) | 17.380 | 17.500 | 2.22% |
澳洲成峰高教 (01752) | 0.890 | 0.960 | 2.13% |
弘和仁愛醫(yī)療 (03869) | 20.100 | 20.500 | 1.99% |
中國創(chuàng)新支付 (08083) | 1.090 | 1.130 | 1.80% |
三生制藥 (01530) | 20.650 | 21.050 | 1.69% |
利福國際 (01212) | 17.340 | 17.460 | 1.63% |
深圳國際 (00152) | 17.300 | 17.780 | 1.60% |
恒基發(fā)展 (00097) | 0.690 | 0.710 | 1.43% |
民生教育 (01569) | 2.130 | 2.180 | 1.40% |
海螺創(chuàng)業(yè) (00586) | 25.250 | 25.350 | 1.20% |
白云山 (00874) | 37.950 | 38.800 | 1.17% |
聯(lián)合地產(chǎn)(香港) (00056) | 1.730 | 1.730 | 1.17% |
頤海國際 (01579) | 14.700 | 14.760 | 1.10% |
中國利郎 (01234) | 11.280 | 11.440 | 1.06% |
科聯(lián)系統(tǒng) (00046) | 2.870 | 2.960 | 1.02% |
石四藥集團(tuán) (02005) | 8.970 | 9.230 | 0.98% |
同仁堂科技 (01666) | 14.320 | 14.400 | 0.98% |
華潤水泥控股 (01313) | 9.170 | 9.400 | 0.97% |
雅生活服務(wù) (03319) | 12.780 | 12.800 | 0.95% |
中國金融投資管理 (00605) | 0.750 | 0.750 | 0.94% |
澳博控股 (00880) | 9.600 | 9.650 | 0.94% |
統(tǒng)一企業(yè)中國 (00220) | 8.790 | 8.940 | 0.90% |
榮豐聯(lián)合控股 (03683) | 2.270 | 2.270 | 0.89% |
領(lǐng)航標(biāo)普五百-R (83140) | 15.960 | 15.960 | 0.76% |
哈薩克礦業(yè)-S (00847) | 107.000 | 107.000 | 0.75% |
科勁國際 (06822) | 1.330 | 1.350 | 0.75% |
浪潮國際 (00596) | 3.080 | 3.130 | 0.64% |
寶龍地產(chǎn) (01238) | 4.740 | 4.950 | 0.61% |
亞洲水泥(中國) (00743) | 4.950 | 4.980 | 0.61% |
港通控股 (00032) | 13.000 | 13.160 | 0.46% |
建成控股 (01630) | 5.120 | 5.250 | 0.38% |
華潤電力 (00836) | 16.040 | 16.220 | 0.37% |
首控集團(tuán) (01269) | 7.490 | 7.530 | 0.27% |
德林國際 (01126) | 4.120 | 4.240 | 0.24% |
善樂國際 (01660) | 8.390 | 8.500 | 0.24% |
神州租車 (00699) | 8.850 | 8.990 | 0.22% |
微創(chuàng)醫(yī)療 (00853) | 10.700 | 10.980 | 0.18% |
郵儲銀行 (01658) | 5.530 | 5.630 | 0.18% |
中電控股 (00002) | 83.100 | 83.200 | 0.14% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創(chuàng)低率 |
---|---|---|---|
五洲國際 (01369) | 0.068 | 0.054 | -87.87% |
原生態(tài)牧業(yè) (01431) | 0.220 | 0.198 | -11.21% |
哈爾濱銀行 (06138) | 1.910 | 1.800 | -10.85% |
新秀麗 (01910) | 26.900 | 26.350 | -9.14% |
樹熊金融集團(tuán) (08226) | 0.096 | 0.086 | -8.51% |
煜榮集團(tuán) (01536) | 0.660 | 0.620 | -6.06% |
億都(國際控股) (00259) | 1.900 | 1.800 | -5.26% |
TEAMWAY INTL GP (01239) | 0.024 | 0.023 | -4.17% |
和美醫(yī)療 (01509) | 2.240 | 2.220 | -3.48% |
域高金融 (08340) | 0.280 | 0.280 | -3.45% |
巨騰國際 (03336) | 1.230 | 1.220 | -3.17% |
信利國際 (00732) | 1.700 | 1.670 | -2.91% |
中國育兒網(wǎng)絡(luò) (08361) | 0.360 | 0.340 | -2.86% |
鳳凰衛(wèi)視 (02008) | 0.750 | 0.750 | -2.60% |
中能國際控股 (01096) | 0.170 | 0.160 | -2.44% |
英記茶莊集團(tuán) (08241) | 0.465 | 0.455 | -2.15% |
長安仁恒 (08139) | 2.550 | 2.550 | -1.92% |
勝利管道 (01080) | 0.270 | 0.260 | -1.89% |
中國航天萬源 (01185) | 0.295 | 0.285 | -1.72% |
ITE HOLDINGS (08092) | 0.064 | 0.059 | -1.67% |
康大食品 (00834) | 0.670 | 0.640 | -1.54% |
中國誠通發(fā)展集團(tuán) (00217) | 0.335 | 0.330 | -1.49% |
華訊 (00833) | 2.090 | 2.070 | -1.43% |
中國全通 (00633) | 0.700 | 0.690 | -1.43% |
博雅互動 (00434) | 2.880 | 2.800 | -1.41% |
平安好醫(yī)生 (01833) | 48.400 | 48.300 | -1.23% |
光啟科學(xué) (00439) | 1.480 | 1.430 | -0.69% |
威誠國際控股 (08107) | 0.160 | 0.154 | -0.65% |
蒙古能源 (00276) | 0.162 | 0.160 | -0.62% |
海通證券 (06837) | 9.930 | 9.920 | -0.60% |
信佳國際 (00912) | 2.230 | 2.190 | -0.45% |
安徽皖通高速公路 (00995) | 5.480 | 5.450 | -0.29% |
浙江滬杭甬 (00576) | 7.560 | 7.560 | -0.13% |
政府債券一八零八 (04228) | 99.800 | 99.800 | -0.05% |