智通港股回購統(tǒng)計(jì)|7月21日

港股回購統(tǒng)計(jì)|7月21日

智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,互太紡織(01382)、百宏實(shí)業(yè)(02299)、蒙牛乳業(yè)(02319)、興勝創(chuàng)建(00896)、東亞銀行(00023)、中國鋁罐(06898)、友邦保險(xiǎn)(01299)、普達(dá)特科技(00650)、百融云-W(06608)、億都(國際控股)(00259)、位元堂(00897)、現(xiàn)代牙科(03600)、時(shí)代天使(06699)、德銀天下(02418)、旭日企業(yè)(00393)、東風(fēng)集團(tuán)股份(00489)、美亨實(shí)業(yè)(01897)、圣諾醫(yī)藥-B(02257)、歌禮制藥-B(01672)、金科服務(wù)(09666)、ESR(01821)、中升控股(00881)、樂聲電子(00213)、德信服務(wù)集團(tuán)(02215)于2023年7月20日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為友邦保險(xiǎn)(01299),回購數(shù)量170.54 萬,回購金額1.32 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計(jì)回購數(shù)量(股)年累計(jì)回購數(shù)量/總股本
友邦保險(xiǎn)(01299)170.54 萬1.32 億7169.76 萬0.617%
中升控股(00881)30.00 萬833.19 萬208.25 萬0.090%
德銀天下(02418)360.00 萬718.89 萬1510.20 萬2.488%
蒙牛乳業(yè)(02319)24.00 萬670.60 萬788.60 萬0.200%
德信服務(wù)集團(tuán)(02215)165.50 萬431.55 萬7689.30 萬7.562%
東風(fēng)集團(tuán)股份(00489)115.00 萬408.58 萬241.00 萬0.090%
中國鋁罐(06898)688.00 萬405.92 萬8043.80 萬8.920%
ESR(01821)22.00 萬281.74 萬325.72 萬0.074%
時(shí)代天使(06699)3.84 萬259.60 萬19.38 萬0.114%
歌禮制藥-B(01672)109.20 萬247.26 萬1439.50 萬1.324%
位元堂(00897)500.00 萬217.50 萬4154.00 萬3.372%
百融云-W(06608)20.50 萬190.81 萬651.50 萬1.296%
互太紡織(01382)90.00 萬174.83 萬760.00 萬0.538%
圣諾醫(yī)藥-B(02257)2.71 萬150.85 萬26.86 萬0.303%
東亞銀行(00023)9.04 萬108.21 萬1135.92 萬0.425%
金科服務(wù)(09666)8.28 萬99.71 萬506.50 萬0.776%
普達(dá)特科技(00650)150.00 萬88.24 萬2.67 億3.535%
興勝創(chuàng)建(00896)63.80 萬71.46 萬3030.00 萬2.740%
億都(國際控股)(00259)22.00 萬63.35 萬1963.92 萬1.990%
現(xiàn)代牙科(03600)10.00 萬30.00 萬180.00 萬0.189%
旭日企業(yè)(00393)28.00 萬22.21 萬332.40 萬0.218%
美亨實(shí)業(yè)(01897)33.40 萬14.83 萬432.40 萬1.030%
百宏實(shí)業(yè)(02299)1.00 萬4.30 萬28.60 萬0.013%
樂聲電子(00213)1.20 萬9600.002225.60 萬2.362%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊下載智通財(cái)經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏