智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,遠(yuǎn)大住工(02163)、信利國(guó)際(00732)、結(jié)好控股(00064)、虎視傳媒(01163)、耀才證券金融(01428)、漢港控股(01663)、建滔集團(tuán)(00148)、天安(00028)、新灃集團(tuán)(01223)、中民控股(00681)、光大環(huán)境(00257)、美亞娛樂資訊(00391)、神州控股(00861)、時(shí)代天使(06699)、力量發(fā)展(01277)于2023年7月21日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
遠(yuǎn)大住工(02163) | 張劍 | 好倉(cāng) | 1.57 億股 | 1.57 億股 | 50.82%(最新) 50.74%(前次) |
信利國(guó)際(00732) | 林偉華 | 好倉(cāng) | 15.20 億股 | 15.21 億股 | 48.11%(最新) 48.10%(前次) |
結(jié)好控股(00064) | 洪漢文 | 好倉(cāng) | 62.14 億股 | 62.15 億股 | 64.32%(最新) 64.31%(前次) |
虎視傳媒(01163) | Taschh Limited | 好倉(cāng) | 3000.00 萬股 | 0股 | 0%(最新) 4.02%(前次) |
虎視傳媒(01163) | Southpac Trust International Inc. | 好倉(cāng) | 3000.00 萬股 | 0股 | 0%(最新) 4.02%(前次) |
耀才證券金融(01428) | 葉茂林 | 好倉(cāng) | 10.15 億股 | 10.12 億股 | 59.65%(最新) 59.79%(前次) |
耀才證券金融(01428) | NEW CHARMING HOLDINGS LIMITED | 好倉(cāng) | 8.82 億股 | 8.79 億股 | 51.81%(最新) 51.95%(前次) |
虎視傳媒(01163) | Tiequan LLC | 好倉(cāng) | 3000.00 萬股 | 0股 | 0%(最新) 4.02%(前次) |
結(jié)好控股(00064) | Honeylink Agents Limited | 好倉(cāng) | 62.14 億股 | 62.15 億股 | 64.32%(最新) 64.31%(前次) |
漢港控股(01663) | 陳響玲 | 好倉(cāng) | 12.82 億股 | 12.82 億股 | 52.05%(最新) 52.04%(前次) |
建滔集團(tuán)(00148) | Hallgain Management Limited | 好倉(cāng) | 4.59 億股 | 4.59 億股 | 41.40%(最新) 41.39%(前次) |
天安(00028) | 李成煌 | 好倉(cāng) | 8.17 億股 | 8.18 億股 | 55.79%(最新) 55.75%(前次) |
天安(00028) | 李淑慧 | 好倉(cāng) | 8.17 億股 | 8.18 億股 | 55.79%(最新) 55.75%(前次) |
天安(00028) | Allied Group Limited | 好倉(cāng) | 8.17 億股 | 8.18 億股 | 55.79%(最新) 55.75%(前次) |
新灃集團(tuán)(01223) | 李華熙 | 好倉(cāng) | 12.38 億股 | 12.40 億股 | 41.70%(最新) 41.63%(前次) |
中民控股(00681) | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | 好倉(cāng) | 24.98 億股 | 36.33 億股 | 40.66%(最新) 27.96%(前次) |
信利國(guó)際(00732) | 鍾瓊綺 | 好倉(cāng) | 15.20 億股 | 15.21 億股 | 48.11%(最新) 48.10%(前次) |
信利國(guó)際(00732) | 林偉華 | 好倉(cāng) | 15.20 億股 | 15.21 億股 | 48.11%(最新) 48.10%(前次) |
中民控股(00681) | CIVIOS GROUP LIMITED | 好倉(cāng) | 0股 | 36.33 億股 | 40.66%(最新) 0%(前次) |
光大環(huán)境(00257) | Pacific Asset Management Co., Ltd. | 好倉(cāng) | 3.69 億股 | 3.69 億股 | 6.00%(最新) 5.99%(前次) |
虎視傳媒(01163) | Hsia Timothy Chunhon | 好倉(cāng) | 3000.00 萬股 | 0股 | 0%(最新) 4.02%(前次) |
美亞娛樂資訊(00391) | 李國(guó)興 | 好倉(cāng) | 33.10 億股 | 33.11 億股 | 55.90%(最新) 55.88%(前次) |
神州控股(00861) | 郭為 | 好倉(cāng) | 3.37 億股 | 3.37 億股 | 20.13%(最新) 20.12%(前次) |
漢港控股(01663) | 汪林冰 | 好倉(cāng) | 12.82 億股 | 12.82 億股 | 52.05%(最新) 52.04%(前次) |
時(shí)代天使(06699) | 董莉 | 好倉(cāng) | 168.86 萬股 | 168.94 萬股 | 0.99%(最新) 0.99%(前次) |
天安(00028) | 李成輝 | 好倉(cāng) | 8.17 億股 | 8.18 億股 | 55.79%(最新) 55.75%(前次) |
力量發(fā)展(01277) | 具文忠 | 好倉(cāng) | 649.77 萬股 | 729.77 萬股 | 0.09%(最新) 0.08%(前次) |
力量發(fā)展(01277) | 李波 | 好倉(cāng) | 202.99 萬股 | 232.99 萬股 | 0.03%(最新) 0.02%(前次) |
新灃集團(tuán)(01223) | 鄭盾尼 | 好倉(cāng) | 12.38 億股 | 12.40 億股 | 41.70%(最新) 41.63%(前次) |
中民控股(00681) | 莫云碧 | 好倉(cāng) | 11.35 億股 | 36.33 億股 | 40.66%(最新) 12.70%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。