智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)中免(01880)、周大福(01929)、富智康集團(tuán)(02038)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為57.19%、54.55%、53.07%。騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、友邦保險(xiǎn)(01299)的沽空金額位居前三,分別為7.54 億元、6.84 億元、5.45 億元。富智康集團(tuán)(02038)、中創(chuàng)新航(03931)、粵豐環(huán)保(01381)的偏離值位居前三,分別為33.77%、33.20%、32.48%。
前十大沽空比率排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國(guó)中免(01880) | 8222.24 萬(wàn)元 | 57.19% | 15.25% |
周大福(01929) | 5995.41 萬(wàn)元 | 54.55% | 27.39% |
富智康集團(tuán)(02038) | 90.81 萬(wàn)元 | 53.07% | 33.77% |
中創(chuàng)新航(03931) | 791.22 萬(wàn)元 | 49.63% | 33.20% |
福萊特玻璃(06865) | 2349.05 萬(wàn)元 | 48.28% | 16.18% |
比亞迪電子(00285) | 4667.03 萬(wàn)元 | 47.87% | 30.99% |
匯豐控股(00005) | 3.84 億元 | 47.10% | 19.50% |
香港中華煤氣(00003) | 4131.67 萬(wàn)元 | 46.05% | 22.44% |
中遠(yuǎn)海運(yùn)港口(01199) | 1102.58 萬(wàn)元 | 45.59% | 10.22% |
小鵬汽車(chē)-W(09868) | 2.23 億元 | 44.59% | 12.01% |
前十大沽空金額排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 7.54 億元 | 12.66% | -3.16% |
阿里巴巴-SW(09988) | 6.84 億元 | 18.40% | 5.40% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 5.45 億元 | 31.72% | 12.82% |
比亞迪股份(01211) | 4.70 億元 | 34.22% | 15.40% |
匯豐控股(00005) | 3.84 億元 | 47.10% | 19.50% |
中國(guó)平安(02318) | 3.74 億元 | 23.86% | -5.91% |
工商銀行(01398) | 3.19 億元 | 37.06% | 26.13% |
理想汽車(chē)-W(02015) | 2.57 億元 | 26.26% | -2.38% |
創(chuàng)科實(shí)業(yè)(00669) | 2.25 億元 | 24.79% | 2.77% |
美團(tuán)-W(03690) | 2.24 億元 | 6.27% | -2.97% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
富智康集團(tuán)(02038) | 90.81 萬(wàn)元 | 53.07% | 33.77% |
中創(chuàng)新航(03931) | 791.22 萬(wàn)元 | 49.63% | 33.20% |
粵豐環(huán)保(01381) | 31.11 萬(wàn)元 | 37.21% | 32.48% |
比亞迪電子(00285) | 4667.03 萬(wàn)元 | 47.87% | 30.99% |
信和置業(yè)(00083) | 1754.02 萬(wàn)元 | 41.78% | 27.74% |
周大福(01929) | 5995.41 萬(wàn)元 | 54.55% | 27.39% |
TCL電子(01070) | 85.96 萬(wàn)元 | 31.91% | 26.51% |
工商銀行(01398) | 3.19 億元 | 37.06% | 26.13% |
聯(lián)易融科技-W(09959) | 303.85 萬(wàn)元 | 38.15% | 25.65% |
JS環(huán)球生活(01691) | 856.48 萬(wàn)元 | 43.63% | 24.58% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。