智通港股回購統(tǒng)計|6月14日

港股回購統(tǒng)計|6月14日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,希慎興業(yè)(00014)、新鴻基公司(00086)、第一太平(00142)、嘉里建設(00683)、力世紀(00860)、富智康集團(02038)、金川國際(02362)、億勝生物科技(01061)、晨訊科技(02000)、順誠(00531)、摩比發(fā)展(00947)、朗生醫(yī)藥(00503)、國泰君安國際(01788)、友邦保險(01299)、天福(06868)、和諧汽車(03836)、海螺創(chuàng)業(yè)(00586)、科通芯城(00400)、長實集團(01113)、方達控股(01521)、ESR(01821)、祖龍娛樂(09990)、明源云(00909)、創(chuàng)新奇智(02121)于2022年6月13日進行了回購。其中,回購金額最大的為友邦保險(01299),回購數(shù)量200.00 萬,回購金額1.57 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
友邦保險(01299)200.00 萬1.57 億3372.18 萬0.280%
長實集團(01113)45.25 萬2328.71 萬336.45 萬0.092%
明源云(00909)96.40 萬1001.41 萬96.40 萬0.049%
海螺創(chuàng)業(yè)(00586)46.70 萬806.32 萬1246.80 萬0.690%
ESR(01821)32.36 萬721.04 萬333.54 萬0.075%
方達控股(01521)200.00 萬615.81 萬568.80 萬0.274%
希慎興業(yè)(00014)10.00 萬231.07 萬75.00 萬0.073%
創(chuàng)新奇智(02121)10.68 萬219.91 萬523.92 萬0.940%
國泰君安國際(01788)204.90 萬178.38 萬1174.80 萬0.122%
金川國際(02362)150.00 萬129.50 萬150.00 萬0.012%
第一太平(00142)30.00 萬100.74 萬6431.80 萬1.485%
順誠(00531)200.00 萬94.26 萬6895.70 萬2.232%
晨訊科技(02000)207.40 萬75.47 萬1.25 億5.307%
和諧汽車(03836)21.60 萬73.35 萬3107.25 萬1.971%
嘉里建設(00683)3.45 萬68.87 萬26.10 萬0.018%
祖龍娛樂(09990)6.10 萬37.93 萬666.10 萬0.820%
力世紀(00860)100.00 萬32.50 萬1233.20 萬0.154%
朗生醫(yī)藥(00503)19.80 萬30.10 萬2090.30 萬5.260%
富智康集團(02038)28.40 萬29.19 萬110.60 萬0.014%
科通芯城(00400)12.00 萬27.94 萬12.00 萬0.009%
億勝生物科技(01061)4.00 萬14.36 萬39.30 萬0.068%
新鴻基公司(00086)2.00 萬7.22 萬11.60 萬0.006%
天福(06868)5000.002.50 萬23.50 萬0.021%
摩比發(fā)展(00947)2.00 萬5700.004.20 萬0.005%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風險自擔。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏