智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,交通銀行(03328)、中教控股(00839)、渤海銀行(09668)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為70.09%、48.42%、46.81%。美團(tuán)-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)、騰訊控股(00700)的沽空金額位居前三,分別為17.31 億元、11.30 億元、9.11 億元。交通銀行(03328)、正商實(shí)業(yè)(新)(00185)、中教控股(00839)的偏離值位居前三,分別為37.30%、31.73%、27.04%。
前十大沽空比率排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
交通銀行(03328) | 1.15 億元 | 70.09% | 37.30% |
中教控股(00839) | 1442.83 萬(wàn)元 | 48.42% | 27.04% |
渤海銀行(09668) | 454.34 萬(wàn)元 | 46.81% | 22.25% |
石四藥集團(tuán)(02005) | 1258.44 萬(wàn)元 | 43.41% | 26.49% |
正商實(shí)業(yè)(新)(00185) | 271.42 萬(wàn)元 | 41.77% | 31.73% |
九龍倉(cāng)集團(tuán)(00004) | 1020.00 萬(wàn)元 | 41.62% | 20.20% |
金界控股(03918) | 997.64 萬(wàn)元 | 41.31% | 21.20% |
中國(guó)鐵塔(00788) | 3068.90 萬(wàn)元 | 40.80% | 14.40% |
招金礦業(yè)(01818) | 1390.81 萬(wàn)元 | 39.04% | 11.48% |
永利澳門(mén)(01128) | 2516.03 萬(wàn)元 | 38.50% | 5.31% |
前十大沽空金額排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
美團(tuán)-W(03690) | 17.31 億元 | 15.30% | 4.52% |
阿里巴巴-SW(09988) | 11.30 億元 | 20.61% | -5.10% |
騰訊控股(00700) | 9.11 億元 | 4.49% | -1.19% |
快手-W(01024) | 7.04 億元 | 19.19% | -0.64% |
香港交易所(00388) | 5.79 億元 | 22.52% | -2.03% |
京東集團(tuán)-SW(09618) | 5.04 億元 | 29.81% | -1.22% |
比亞迪股份(01211) | 4.64 億元 | 26.46% | 5.57% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 4.07 億元 | 16.06% | -3.29% |
建設(shè)銀行(00939) | 4.01 億元 | 31.04% | 4.16% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 3.66 億元 | 18.55% | -5.45% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
交通銀行(03328) | 1.15 億元 | 70.09% | 37.30% |
正商實(shí)業(yè)(新)(00185) | 271.42 萬(wàn)元 | 41.77% | 31.73% |
中教控股(00839) | 1442.83 萬(wàn)元 | 48.42% | 27.04% |
石四藥集團(tuán)(02005) | 1258.44 萬(wàn)元 | 43.41% | 26.49% |
麗珠醫(yī)藥(01513) | 864.16 萬(wàn)元 | 37.30% | 26.14% |
中國(guó)利郎(01234) | 52.71 萬(wàn)元 | 37.15% | 23.13% |
渤海銀行(09668) | 454.34 萬(wàn)元 | 46.81% | 22.25% |
金界控股(03918) | 997.64 萬(wàn)元 | 41.31% | 21.20% |
九龍倉(cāng)集團(tuán)(00004) | 1020.00 萬(wàn)元 | 41.62% | 20.20% |
融信中國(guó)(03301) | 263.35 萬(wàn)元 | 30.16% | 19.41% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。