前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
國(guó)浩集團(tuán)(00053) | 9.63 萬(wàn)元 | 100.00% | 86.34% |
九龍倉(cāng)集團(tuán)(00004) | 4473.45 萬(wàn)元 | 53.63% | 38.56% |
中國(guó)恒大(03333) | 2.68 億元 | 52.13% | 31.12% |
中國(guó)平安(02318) | 22.61 億元 | 51.52% | 13.96% |
統(tǒng)一企業(yè)中國(guó)(00220) | 814.87 萬(wàn)元 | 50.43% | 38.65% |
康師傅控股(00322) | 2790.42 萬(wàn)元 | 49.18% | 35.14% |
泰格醫(yī)藥(03347) | 8062.79 萬(wàn)元 | 48.72% | 26.27% |
中國(guó)銀行(03988) | 1.66 億元 | 48.00% | 14.97% |
恒基地產(chǎn)(00012) | 4123.01 萬(wàn)元 | 46.48% | 22.39% |
信和置業(yè)(00083) | 1940.62 萬(wàn)元 | 44.71% | 22.57% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國(guó)平安(02318) | 22.61 億元 | 51.52% | 13.96% |
騰訊控股(00700) | 10.48 億元 | 16.15% | -0.17% |
美團(tuán)-W(03690) | 7.49 億元 | 13.50% | -0.61% |
阿里巴巴-SW(09988) | 6.89 億元 | 13.79% | 1.34% |
匯豐控股(00005) | 6.29 億元 | 26.32% | 0.11% |
建設(shè)銀行(00939) | 5.15 億元 | 35.12% | 3.47% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 4.58 億元 | 12.12% | -2.91% |
中國(guó)石油化工股份(00386) | 3.47 億元 | 27.53% | 6.12% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 3.16 億元 | 32.65% | 12.30% |
吉利汽車(00175) | 2.97 億元 | 14.17% | 2.90% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
國(guó)浩集團(tuán)(00053) | 9.63 萬(wàn)元 | 100.00% | 86.34% |
統(tǒng)一企業(yè)中國(guó)(00220) | 814.87 萬(wàn)元 | 50.43% | 38.65% |
九龍倉(cāng)集團(tuán)(00004) | 4473.45 萬(wàn)元 | 53.63% | 38.56% |
康師傅控股(00322) | 2790.42 萬(wàn)元 | 49.18% | 35.14% |
中國(guó)恒大(03333) | 2.68 億元 | 52.13% | 31.12% |
天立教育(01773) | 359.95 萬(wàn)元 | 36.61% | 26.84% |
移卡(09923) | 2458.22 萬(wàn)元 | 44.57% | 26.39% |
泰格醫(yī)藥(03347) | 8062.79 萬(wàn)元 | 48.72% | 26.27% |
方達(dá)控股(01521) | 72.67 萬(wàn)元 | 33.20% | 23.71% |
綠城服務(wù)(02869) | 1188.98 萬(wàn)元 | 43.93% | 23.36% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。