前十大沽空比率排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
遠(yuǎn)洋集團(tuán)(03377) | 510.27 萬(wàn)元 | 62.12% | 29.57% |
上海電氣(02727) | 952.61 萬(wàn)元 | 59.87% | 43.24% |
百威亞太(01876) | 9013.20 萬(wàn)元 | 59.77% | 27.83% |
綠景中國(guó)地產(chǎn)(00095) | 152.04 萬(wàn)元 | 57.12% | 45.61% |
康寧杰瑞制藥-B(09966) | 682.13 萬(wàn)元 | 54.95% | 46.19% |
美高梅中國(guó)(02282) | 1576.00 萬(wàn)元 | 51.38% | 33.10% |
中國(guó)信達(dá)(01359) | 5898.54 萬(wàn)元 | 50.96% | 30.80% |
恒生銀行(00011) | 1.64 億元 | 49.00% | 21.98% |
中國(guó)交通建設(shè)(01800) | 3742.34 萬(wàn)元 | 48.73% | 21.31% |
首鋼資源(00639) | 174.44 萬(wàn)元 | 48.37% | 36.67% |
前十大沽空金額排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 16.44 億元 | 22.60% | 3.99% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 10.25 億元 | 19.74% | 4.47% |
阿里巴巴-SW(09988) | 8.03 億元 | 18.59% | -4.62% |
中國(guó)平安(02318) | 7.38 億元 | 25.96% | -6.32% |
香港交易所(00388) | 5.16 億元 | 25.02% | 10.06% |
建設(shè)銀行(00939) | 4.57 億元 | 35.29% | 6.76% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 4.11 億元 | 25.85% | 5.27% |
匯豐控股(00005) | 3.98 億元 | 22.21% | -1.68% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 3.50 億元 | 10.23% | -1.52% |
中國(guó)鐵塔(00788) | 2.95 億元 | 34.74% | 9.70% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
康寧杰瑞制藥-B(09966) | 682.13 萬(wàn)元 | 54.95% | 46.19% |
綠景中國(guó)地產(chǎn)(00095) | 152.04 萬(wàn)元 | 57.12% | 45.61% |
上海電氣(02727) | 952.61 萬(wàn)元 | 59.87% | 43.24% |
首鋼資源(00639) | 174.44 萬(wàn)元 | 48.37% | 36.67% |
美高梅中國(guó)(02282) | 1576.00 萬(wàn)元 | 51.38% | 33.10% |
中國(guó)信達(dá)(01359) | 5898.54 萬(wàn)元 | 50.96% | 30.80% |
東方電氣(01072) | 882.23 萬(wàn)元 | 32.15% | 30.12% |
遠(yuǎn)洋集團(tuán)(03377) | 510.27 萬(wàn)元 | 62.12% | 29.57% |
百威亞太(01876) | 9013.20 萬(wàn)元 | 59.77% | 27.83% |
中國(guó)再保險(xiǎn)(01508) | 565.79 萬(wàn)元 | 38.23% | 24.15% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。