前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
華潤醫(yī)藥(03320) | 1779.99 萬元 | 51.80% | 35.14% |
巨騰國際(03336) | 123.04 萬元 | 44.07% | 20.54% |
海通證券(06837) | 8076.54 萬元 | 43.82% | 23.27% |
永利澳門(01128) | 3949.39 萬元 | 43.37% | 18.85% |
海信家電(00921) | 758.75 萬元 | 42.81% | 34.79% |
新東方在線(01797) | 7917.29 萬元 | 42.19% | 29.81% |
融信中國(03301) | 576.55 萬元 | 40.17% | 27.87% |
廣深鐵路股份(00525) | 593.59 萬元 | 39.49% | 27.72% |
平安好醫(yī)生(01833) | 1.86 億元 | 39.18% | 15.29% |
百威亞太(01876) | 1.15 億元 | 38.71% | 11.75% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 39.78 億元 | 18.51% | -1.45% |
騰訊控股(00700) | 22.61 億元 | 13.16% | -4.47% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 15.36 億元 | 13.30% | -2.88% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 12.82 億元 | 7.04% | -3.33% |
京東集團(tuán)-SW(09618) | 8.88 億元 | 26.95% | 9.81% |
中國平安(02318) | 5.57 億元 | 15.67% | -16.22% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 4.64 億元 | 11.67% | -6.37% |
藥明生物(02269) | 3.87 億元 | 10.31% | 2.46% |
建設(shè)銀行(00939) | 3.75 億元 | 15.17% | -16.54% |
香港交易所(00388) | 3.54 億元 | 10.42% | -5.86% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
華潤醫(yī)藥(03320) | 1779.99 萬元 | 51.80% | 35.14% |
海信家電(00921) | 758.75 萬元 | 42.81% | 34.79% |
新東方在線(01797) | 7917.29 萬元 | 42.19% | 29.81% |
融信中國(03301) | 576.55 萬元 | 40.17% | 27.87% |
廣深鐵路股份(00525) | 593.59 萬元 | 39.49% | 27.72% |
越秀交通基建(01052) | 433.75 萬元 | 37.23% | 27.02% |
中州證券(01375) | 56.93 萬元 | 32.54% | 25.66% |
東陽光藥(01558) | 3996.85 萬元 | 37.55% | 23.78% |
信義光能(00968) | 2.34 億元 | 38.61% | 23.30% |
海通證券(06837) | 8076.54 萬元 | 43.82% | 23.27% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。