前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
利福國際(01212) | 128.27 萬元 | 62.52% | 42.97% |
港鐵公司(00066) | 6295.80 萬元 | 49.34% | 15.46% |
新創(chuàng)建集團(tuán)(00659) | 1261.21 萬元 | 47.61% | 18.43% |
東亞銀行(00023) | 648.28 萬元 | 46.46% | 15.68% |
嘉里建設(shè)(00683) | 1238.70 萬元 | 45.59% | 26.61% |
兗州煤業(yè)股份(01171) | 3276.08 萬元 | 44.88% | 26.00% |
SOHO中國(00410) | 887.54 萬元 | 43.92% | 34.41% |
中國平安(02318) | 9.41 億元 | 42.41% | 13.31% |
九龍倉置業(yè)(01997) | 9767.05 萬元 | 41.68% | 4.21% |
希慎興業(yè)(00014) | 1606.69 萬元 | 41.56% | 18.96% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 25.04 億元 | 21.60% | 3.24% |
中國平安(02318) | 9.41 億元 | 42.41% | 13.31% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 9.17 億元 | 27.58% | 10.84% |
阿里巴巴-SW(09988) | 4.61 億元 | 12.85% | -9.64% |
匯豐控股(00005) | 4.53 億元 | 23.70% | -1.46% |
香港交易所(00388) | 4.04 億元 | 24.44% | 6.47% |
建設(shè)銀行(00939) | 3.50 億元 | 31.30% | 2.11% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 2.61 億元 | 21.22% | 0.60% |
中芯國際(00981) | 2.39 億元 | 7.14% | 2.23% |
蒙牛乳業(yè)(02319) | 2.20 億元 | 40.76% | 14.71% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
利福國際(01212) | 128.27 萬元 | 62.52% | 42.97% |
SOHO中國(00410) | 887.54 萬元 | 43.92% | 34.41% |
閱文集團(tuán)(00772) | 1.12 億元 | 40.66% | 29.70% |
嘉里建設(shè)(00683) | 1238.70 萬元 | 45.59% | 26.61% |
兗州煤業(yè)股份(01171) | 3276.08 萬元 | 44.88% | 26.00% |
錦江資本(02006) | 42.74 萬元 | 31.92% | 25.60% |
首創(chuàng)置業(yè)(02868) | 66.33 萬元 | 34.84% | 24.97% |
互太紡織(01382) | 150.25 萬元 | 40.82% | 24.65% |
信德集團(tuán)(00242) | 243.80 萬元 | 39.58% | 21.74% |
偉易達(dá)集團(tuán)(00303) | 1727.71 萬元 | 37.51% | 21.43% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。