前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
聯(lián)合能源集團(tuán)(00467) | 88.52 萬元 | 60.17% | 47.40% |
VITASOY INT'L(00345) | 2814.90 萬元 | 51.09% | 14.32% |
中國食品(00506) | 61.64 萬元 | 46.84% | 39.97% |
東英金融(01140) | 188.50 萬元 | 45.03% | 30.89% |
百威亞太(01876) | 1.95 億元 | 44.25% | 12.17% |
恒生銀行(00011) | 1.32 億元 | 44.03% | 13.25% |
匯豐控股(00005) | 11.17 億元 | 43.40% | 19.94% |
國泰航空(00293) | 1025.80 萬元 | 42.93% | 11.07% |
九龍倉置業(yè)(01997) | 2.45 億元 | 42.60% | 10.14% |
天津銀行(01578) | 6.54 萬元 | 42.08% | 39.16% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 14.47 億元 | 30.47% | 6.88% |
騰訊控股(00700) | 13.05 億元 | 17.13% | 2.60% |
匯豐控股(00005) | 11.17 億元 | 43.40% | 19.94% |
建設(shè)銀行(00939) | 8.62 億元 | 28.95% | 3.68% |
中國平安(02318) | 7.53 億元 | 19.73% | -3.99% |
美團(tuán)點評-W(03690) | 4.62 億元 | 24.24% | 11.31% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 3.82 億元 | 20.70% | 2.64% |
工商銀行(01398) | 3.82 億元 | 23.44% | 2.69% |
友邦保險(01299) | 3.64 億元 | 17.08% | 2.27% |
銀河娛樂(00027) | 3.42 億元 | 21.09% | -12.18% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
聯(lián)合能源集團(tuán)(00467) | 88.52 萬元 | 60.17% | 47.40% |
中國食品(00506) | 61.64 萬元 | 46.84% | 39.97% |
天津銀行(01578) | 6.54 萬元 | 42.08% | 39.16% |
東英金融(01140) | 188.50 萬元 | 45.03% | 30.89% |
I.T(00999) | 19.72 萬元 | 39.57% | 30.57% |
青島港(06198) | 27.60 萬元 | 35.58% | 29.50% |
云頂香港(00678) | 20.86 萬元 | 31.89% | 28.87% |
宏華集團(tuán)(00196) | 19.29 萬元 | 29.82% | 28.62% |
紛美包裝(00468) | 56.81 萬元 | 34.94% | 28.15% |
渣打集團(tuán)(02888) | 6017.75 萬元 | 35.53% | 26.93% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。