52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創(chuàng)高率 |
---|---|---|---|
阿里健康 (00241) | 6.890 | 7.840 | 12.00% |
新天地產(chǎn)集團 (00760) | 0.134 | 0.148 | 10.45% |
中廣核新能源 (01811) | 1.410 | 1.480 | 10.45% |
桐成控股 (01611) | 2.050 | 2.570 | 9.83% |
中國通號 (03969) | 6.960 | 7.020 | 8.00% |
中國創(chuàng)新支付 (08083) | 1.110 | 1.110 | 7.77% |
佳景集團 (00703) | 1.220 | 1.370 | 6.20% |
頤海國際 (01579) | 14.400 | 14.600 | 6.10% |
鴻興印刷集團 (00450) | 2.430 | 2.430 | 5.19% |
銀建國際 (00171) | 1.910 | 1.920 | 4.35% |
香港建設(shè)(控股) (00190) | 7.070 | 7.080 | 3.96% |
安寧控股 (00128) | 1.020 | 1.050 | 3.96% |
靛藍星 (08373) | 1.820 | 1.870 | 3.89% |
宇華教育 (06169) | 5.720 | 5.780 | 3.40% |
楓葉教育 (01317) | 14.400 | 14.660 | 3.24% |
連達科技控股 (00889) | 1.420 | 1.420 | 2.90% |
中國利郎 (01234) | 11.220 | 11.320 | 2.72% |
寶威控股 (00024) | 0.410 | 0.420 | 2.44% |
安碩納指一百-R (82834) | 10.600 | 10.600 | 2.12% |
永盛新材料 (03608) | 2.880 | 2.900 | 2.11% |
平安證券集團控股 (00231) | 0.094 | 0.110 | 1.85% |
恒大健康 (00708) | 4.550 | 4.880 | 1.67% |
華電國際電力股份 (01071) | 3.620 | 3.690 | 1.54% |
寶龍地產(chǎn) (01238) | 4.810 | 4.920 | 1.44% |
樂游科技控股 (01089) | 2.300 | 2.300 | 1.32% |
浪潮國際 (00596) | 3.100 | 3.110 | 1.30% |
卜蜂國際 (00043) | 0.790 | 0.790 | 1.28% |
廸生創(chuàng)建 (00113) | 3.520 | 3.590 | 1.13% |
大昌行集團 (01828) | 4.490 | 4.570 | 1.11% |
深圳國際 (00152) | 17.240 | 17.500 | 1.04% |
亞洲水泥(中國) (00743) | 4.870 | 4.950 | 1.02% |
神州租車 (00699) | 8.780 | 8.970 | 1.01% |
利福國際 (01212) | 17.100 | 17.180 | 0.94% |
榮豐聯(lián)合控股 (03683) | 2.250 | 2.250 | 0.90% |
中集安瑞科 (03899) | 9.310 | 9.450 | 0.85% |
建成控股 (01630) | 5.200 | 5.230 | 0.77% |
港通控股 (00032) | 13.020 | 13.100 | 0.77% |
新奧能源 (02688) | 77.700 | 81.000 | 0.72% |
游萊互動 (02022) | 1.410 | 1.510 | 0.67% |
華潤水泥控股 (01313) | 9.060 | 9.310 | 0.65% |
亞證地產(chǎn) (00271) | 3.240 | 3.300 | 0.61% |
聯(lián)合地產(chǎn)(香港) (00056) | 1.700 | 1.710 | 0.59% |
粵海置地 (00124) | 1.910 | 1.950 | 0.52% |
弘和仁愛醫(yī)療 (03869) | 20.100 | 20.100 | 0.50% |
德林國際 (01126) | 4.200 | 4.230 | 0.48% |
香港電訊-SS (06823) | 10.000 | 10.180 | 0.46% |
時代中國控股 (01233) | 12.920 | 13.120 | 0.46% |
海螺創(chuàng)業(yè) (00586) | 25.050 | 25.050 | 0.40% |
哈薩克礦業(yè)-S (00847) | 106.200 | 106.200 | 0.38% |
越秀房產(chǎn)信托基金 (00405) | 5.430 | 5.450 | 0.37% |
PP中國新經(jīng)濟 (03173) | 8.690 | 9.100 | 0.33% |
筆克遠東 (00752) | 3.420 | 3.540 | 0.28% |
睿見教育 (06068) | 7.050 | 7.090 | 0.14% |
F南方東英原油 (03135) | 9.790 | 9.790 | 0.10% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創(chuàng)低率 |
---|---|---|---|
民眾金融科技 (00279) | 0.087 | 0.072 | -26.53% |
華夏動漫 (01566) | 2.340 | 2.110 | -11.34% |
TL NATURAL GAS (08536) | 0.340 | 0.335 | -8.22% |
中能國際控股 (01096) | 0.172 | 0.164 | -7.87% |
五洲國際 (01369) | 0.450 | 0.445 | -7.29% |
匯創(chuàng)控股 (08202) | 0.130 | 0.130 | -7.14% |
神通機器人教育 (08206) | 0.350 | 0.305 | -6.15% |
威誠國際控股 (08107) | 0.159 | 0.155 | -6.06% |
美圖公司 (01357) | 8.170 | 7.530 | -5.87% |
天成國際 (00109) | 0.229 | 0.210 | -5.83% |
日光控股 (08451) | 0.207 | 0.195 | -5.34% |
億都(國際控股) (00259) | 1.970 | 1.900 | -5.00% |
煜榮集團 (01536) | 0.670 | 0.660 | -4.35% |
中國誠通發(fā)展集團 (00217) | 0.335 | 0.335 | -4.29% |
首都信息 (01075) | 0.465 | 0.455 | -4.21% |
迎宏控股 (08513) | 0.350 | 0.350 | -4.11% |
易還財務(wù)投資 (08079) | 0.500 | 0.480 | -4.00% |
中國山東高速金融 (00412) | 0.260 | 0.255 | -3.77% |
天元醫(yī)療 (00557) | 1.230 | 1.140 | -3.39% |
信利國際 (00732) | 1.720 | 1.720 | -3.37% |
金嗓子 (06896) | 1.520 | 1.500 | -3.23% |
華星控股 (08237) | 0.415 | 0.365 | -2.67% |
鳳凰衛(wèi)視 (02008) | 0.780 | 0.770 | -2.53% |
理士國際 (00842) | 1.060 | 1.020 | -1.92% |
中國航天萬源 (01185) | 0.295 | 0.290 | -1.69% |
智紡國際控股 (08521) | 0.315 | 0.305 | -1.61% |
中國數(shù)碼信息 (00250) | 0.073 | 0.069 | -1.43% |
國華 (00370) | 0.077 | 0.076 | -1.30% |
幸??毓?br>(00260) | 0.082 | 0.080 | -1.23% |
超盈國際控股 (02111) | 2.980 | 2.900 | -1.02% |
東瀛游 (06882) | 1.040 | 1.020 | -0.97% |
成都普天電纜股份 (01202) | 1.070 | 1.030 | -0.96% |
華訊 (00833) | 2.130 | 2.100 | -0.94% |
海通證券 (06837) | 10.080 | 9.980 | -0.80% |
巨騰國際 (03336) | 1.260 | 1.260 | -0.79% |
有線寬頻 (01097) | 0.169 | 0.165 | -0.60% |
價值黃金-R (83081) | 25.700 | 25.700 | -0.58% |
浙江滬杭甬 (00576) | 7.630 | 7.570 | -0.39% |
長江基建集團 (01038) | 59.850 | 59.100 | -0.25% |
長和 (00001) | 89.450 | 88.000 | -0.20% |
領(lǐng)航中國 (03169) | 10.200 | 10.140 | -0.20% |
政府債券一八零八 (04228) | 99.850 | 99.850 | -0.10% |