智通港股回購統(tǒng)計(jì)|12月15日

港股回購統(tǒng)計(jì)|12月15日

智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,摩比發(fā)展(00947)、旭輝永升服務(wù)(01995)、金利來集團(tuán)(00533)、東亞銀行(00023)、陽光紙業(yè)(02002)、綠城服務(wù)(02869)、亞洲金融(00662)、泡泡瑪特(09992)、理文造紙(02314)、李寧(02331)、中國(guó)旺旺(00151)、中國(guó)石油化工股份(00386)、東風(fēng)集團(tuán)股份(00489)、太古股份公司B(00087)、騰訊控股(00700)、太古股份公司A(00019)、昊海生物科技(06826)、德銀天下(02418)、金科服務(wù)(09666)、中遠(yuǎn)海控(01919)、友邦保險(xiǎn)(01299)、盛龍錦秀國(guó)際(08481)、億都(國(guó)際控股)(00259)、中石化煉化工程(02386)、復(fù)星國(guó)際(00656)、普樂師集團(tuán)控股(02486)、美因基因(06667)、天鴿互動(dòng)(01980)、中國(guó)淀粉(03838)、中裕能源(03633)、富智康集團(tuán)(02038)、上海石油化工股份(00338)、首程控股(00697)、歌禮制藥-B(01672)、IGG(00799)、歐康維視生物-B(01477)、旭日企業(yè)(00393)、順豐同城(09699)、協(xié)合新能源(00182)、中電光谷(00798)、聯(lián)康生物科技集團(tuán)(00690)、匯量科技(01860)、ESR(01821)、首惠產(chǎn)業(yè)金融(00730)、天立國(guó)際控股(01773)、金山軟件(03888)、快手-W(01024)、萬物云(02602)、康圣環(huán)球(09960)、福森藥業(yè)(01652)于2023年12月14日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量131.00 萬,回購金額4.03 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計(jì)回購數(shù)量(股)年累計(jì)回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)131.00 萬4.03 億1.15 億1.196%
友邦保險(xiǎn)(01299)206.76 萬1.35 億2.22 億1.914%
李寧(02331)624.10 萬1.18 億2246.75 萬0.852%
中國(guó)石油化工股份(00386)1038.20 萬3999.87 萬3.90 億0.320%
陽光紙業(yè)(02002)1150.00 萬3542.46 萬3705.60 萬3.829%
ESR(01821)300.00 萬2985.39 萬9741.54 萬2.222%
中遠(yuǎn)海控(01919)251.30 萬1764.80 萬8533.90 萬2.544%
太古股份公司A(00019)25.30 萬1515.22 萬68.40 萬0.080%
中裕能源(03633)250.00 萬1422.78 萬1579.30 萬0.560%
萬物云(02602)35.10 萬867.25 萬75.10 萬0.587%
首程控股(00697)587.00 萬785.62 萬9297.00 萬1.244%
復(fù)星國(guó)際(00656)148.70 萬632.59 萬2901.30 萬0.353%
快手-W(01024)10.00 萬537.29 萬2141.42 萬0.494%
金科服務(wù)(09666)41.03 萬394.20 萬2131.52 萬3.260%
金山軟件(03888)13.50 萬330.75 萬710.28 萬0.520%
東風(fēng)集團(tuán)股份(00489)68.40 萬260.10 萬2.50 億8.980%
上海石油化工股份(00338)228.40 萬254.30 萬5769.40 萬1.662%
泡泡瑪特(09992)12.00 萬242.07 萬1227.04 萬0.897%
太古股份公司B(00087)24.50 萬232.84 萬109.50 萬0.037%
匯量科技(01860)67.50 萬193.56 萬2469.80 萬1.517%
中國(guó)旺旺(00151)39.50 萬180.49 萬4134.20 萬0.348%
理文造紙(02314)75.70 萬154.08 萬75.70 萬0.018%
協(xié)合新能源(00182)228.00 萬145.92 萬3.86 億4.484%
IGG(00799)39.30 萬125.26 萬1265.40 萬1.056%
東亞銀行(00023)12.60 萬115.98 萬2518.88 萬0.942%
歌禮制藥-B(01672)70.00 萬113.97 萬3680.80 萬3.386%
普樂師集團(tuán)控股(02486)20.94 萬111.69 萬328.80 萬2.630%
中石化煉化工程(02386)25.70 萬99.76 萬896.40 萬0.200%
綠城服務(wù)(02869)37.00 萬98.02 萬3756.60 萬1.162%
天立國(guó)際控股(01773)29.10 萬91.68 萬2089.00 萬0.970%
昊海生物科技(06826)1.70 萬69.07 萬315.52 萬1.836%
順豐同城(09699)5.76 萬56.81 萬70.46 萬0.075%
聯(lián)康生物科技集團(tuán)(00690)998.00 萬54.82 萬1686.00 萬0.270%
億都(國(guó)際控股)(00259)16.60 萬46.15 萬586.00 萬0.610%
中電光谷(00798)94.00 萬40.42 萬5499.60 萬0.726%
旭輝永升服務(wù)(01995)30.00 萬37.20 萬384.20 萬0.220%
富智康集團(tuán)(02038)66.40 萬36.52 萬1696.80 萬0.214%
亞洲金融(00662)9.00 萬29.70 萬198.80 萬0.212%
德銀天下(02418)11.70 萬24.40 萬3619.50 萬5.962%
金利來集團(tuán)(00533)20.00 萬22.20 萬439.20 萬0.449%
天鴿互動(dòng)(01980)48.90 萬19.31 萬282.50 萬0.227%
中國(guó)淀粉(03838)139.00 萬18.20 萬2299.00 萬0.384%
歐康維視生物-B(01477)2.15 萬14.75 萬3.90 萬0.006%
美因基因(06667)1.26 萬9.85 萬137.02 萬0.573%
福森藥業(yè)(01652)6.70 萬8.96 萬379.10 萬0.500%
康圣環(huán)球(09960)2.65 萬4.36 萬588.20 萬0.594%
盛龍錦秀國(guó)際(08481)8.00 萬2.04 萬123.50 萬0.247%
旭日企業(yè)(00393)2.40 萬1.99 萬1013.60 萬0.663%
首惠產(chǎn)業(yè)金融(00730)10.00 萬1.40 萬10.00 萬0.003%
摩比發(fā)展(00947)3000.00560.00493.90 萬0.608%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊下載智通財(cái)經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏