智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,順豐房托(02191)、訓(xùn)修實(shí)業(yè)(01962)、石四藥集團(tuán)(02005)、君實(shí)生物(01877)、現(xiàn)恒建筑(01500)、創(chuàng)夢(mèng)天地(01119)于2023年9月8日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
順豐房托(02191) | SF REIT Asset Management Limited 順豐房托資產(chǎn)管理有限公司 | 好倉(cāng) | 476.20 萬(wàn)股 | 0股 | 0%(最新) 0.59%(前次) |
訓(xùn)修實(shí)業(yè)(01962) | SEAVI Advent Investments Ltd | 好倉(cāng) | 1.02 億股 | 8613.22 萬(wàn)股 | 12.55%(最新) 14.92%(前次) |
石四藥集團(tuán)(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好倉(cāng) | 8.19 億股 | 8.20 億股 | 27.60%(最新) 27.59%(前次) |
石四藥集團(tuán)(02005) | 曲繼廣 | 好倉(cāng) | 11.01 億股 | 11.02 億股 | 37.09%(最新) 37.08%(前次) |
君實(shí)生物(01877) | LVC Management Holdings Limited | 好倉(cāng) | 1765.40 萬(wàn)股 | 1745.40 萬(wàn)股 | 7.95%(最新) 8.05%(前次) |
君實(shí)生物(01877) | LVC Holdings Limited | 好倉(cāng) | 1765.40 萬(wàn)股 | 1745.40 萬(wàn)股 | 7.95%(最新) 8.05%(前次) |
現(xiàn)恒建筑(01500) | 丘子敏 | 好倉(cāng) | 500.00 萬(wàn)股 | 600.00 萬(wàn)股 | 0.72%(最新) 0.60%(前次) |
創(chuàng)夢(mèng)天地(01119) | 陳湘宇 | 好倉(cāng) | 2.59 億股 | 2.60 億股 | 16.48%(最新) 16.47%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。