智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,美建集團(00335)、北大資源(00618)于2023年6月28日進行了最新股東權益披露。
股票名稱 | 機構名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
美建集團(00335) | 莫桂衡 | 好倉 | 161.82 萬股 | 141.82 萬股 | 0.05%(最新) 0.06%(前次) |
美建集團(00335) | 莫桂衡 | 好倉 | 141.82 萬股 | 101.22 萬股 | 0.04%(最新) 0.05%(前次) |
北大資源(00618) | 馬敬雅 | 好倉 | 5.21 億股 | 5.17 億股 | 5.66%(最新) 5.70%(前次) |
北大資源(00618) | SHINE CREST GROUP LIMITED | 好倉 | 5.21 億股 | 5.17 億股 | 5.66%(最新) 5.70%(前次) |
北大資源(00618) | STARRY NATION LIMITED | 好倉 | 5.21 億股 | 5.17 億股 | 5.66%(最新) 5.70%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。