智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,交通銀行(03328)、惠記集團(tuán)(00610)、昭衍新藥(06127)、利華控股集團(tuán)(01346)、立基工程控股(01690)、華廈置業(yè)(00278)、江西銅業(yè)股份(00358)、信和置業(yè)(00083)、陽(yáng)光油砂(02012)、維亞生物(01873)、萬(wàn)洲國(guó)際(00288)于2023年6月15日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
交通銀行(03328) | 林至紅 | 好倉(cāng) | 8.00 萬(wàn)股 | 9.00 萬(wàn)股 | 0%(最新) 0%(前次) |
惠記集團(tuán)(00610) | 單偉豹 | 好倉(cāng) | 4.99 億股 | 4.99 億股 | 62.94%(最新) 62.94%(前次) |
惠記集團(tuán)(00610) | 單偉彪 | 好倉(cāng) | 4.99 億股 | 4.99 億股 | 62.94%(最新) 62.94%(前次) |
昭衍新藥(06127) | 左從林 | 好倉(cāng) | 1376.35 萬(wàn)股 | 1367.64 萬(wàn)股 | 3.03%(最新) 3.05%(前次) |
利華控股集團(tuán)(01346) | 陳育懋 | 好倉(cāng) | 2400.00 萬(wàn)股 | 2200.00 萬(wàn)股 | 3.44%(最新) 3.78%(前次) |
立基工程控股(01690) | 蘇女好 | 好倉(cāng) | 10.35 億股 | 10.45 億股 | 68.33%(最新) 67.66%(前次) |
華廈置業(yè)(00278) | 鐘英偉 | 好倉(cāng) | 6951.47 萬(wàn)股 | 6953.33 萬(wàn)股 | 57.48%(最新) 57.47%(前次) |
華廈置業(yè)(00278) | 鐘棋偉 | 好倉(cāng) | 6625.87 萬(wàn)股 | 6627.72 萬(wàn)股 | 54.79%(最新) 54.78%(前次) |
立基工程控股(01690) | 黃鏡光 | 好倉(cāng) | 10.35 億股 | 10.45 億股 | 68.33%(最新) 67.66%(前次) |
利華控股集團(tuán)(01346) | 陳育懋 | 好倉(cāng) | 2400.00 萬(wàn)股 | 2194.00 萬(wàn)股 | 3.43%(最新) 3.78%(前次) |
江西銅業(yè)股份(00358) | Brown Brothers Harriman & Co. | 好倉(cāng) | 1.03 億股 | 7639.77 萬(wàn)股 | 5.51%(最新) 7.44%(前次) |
江西銅業(yè)股份(00358) | Brown Brothers Harriman & Co. | 可借 | 1.03 億股 | 7639.77 萬(wàn)股 | 5.51%(最新) 7.44%(前次) |
信和置業(yè)(00083) | 黃志祥 | 好倉(cāng) | 47.93 億股 | 47.93 億股 | 58.65%(最新) 58.65%(前次) |
陽(yáng)光油砂(02012) | 張駿 | 好倉(cāng) | 2013.15 萬(wàn)股 | 1006.71 萬(wàn)股 | 4.13%(最新) 8.27%(前次) |
維亞生物(01873) | 吳鷹 | 好倉(cāng) | 2390.21 萬(wàn)股 | 2404.21 萬(wàn)股 | 1.24%(最新) 1.23%(前次) |
萬(wàn)洲國(guó)際(00288) | WLT Management Limited | 好倉(cāng) | 0股 | 33.89 億股 | 26.41%(最新) 0%(前次) |
萬(wàn)洲國(guó)際(00288) | Cantrust (Far East) Limited | 好倉(cāng) | 0股 | 33.89 億股 | 26.41%(最新) 0%(前次) |
惠記集團(tuán)(00610) | 單偉彪 | 好倉(cāng) | 4.99 億股 | 4.99 億股 | 62.94%(最新) 62.94%(前次) |
華廈置業(yè)(00278) | 鐘仁偉 | 好倉(cāng) | 7015.67 萬(wàn)股 | 7017.53 萬(wàn)股 | 58.02%(最新) 58.00%(前次) |
華廈置業(yè)(00278) | 胡雪儀 | 好倉(cāng) | 7015.67 萬(wàn)股 | 7017.53 萬(wàn)股 | 58.02%(最新) 58.00%(前次) |
華廈置業(yè)(00278) | 龔素霞 | 好倉(cāng) | 6625.87 萬(wàn)股 | 6627.72 萬(wàn)股 | 54.79%(最新) 54.78%(前次) |
華廈置業(yè)(00278) | 何國(guó)馨 | 好倉(cāng) | 6951.47 萬(wàn)股 | 6953.33 萬(wàn)股 | 57.48%(最新) 57.47%(前次) |
華廈置業(yè)(00278) | Good Vision Development Limited | 好倉(cāng) | 4693.51 萬(wàn)股 | 4695.36 萬(wàn)股 | 38.82%(最新) 38.80%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。