智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中通快遞-SW(02057)、中國(guó)海外宏洋集團(tuán)(00081)、碧桂園(02007)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為56.34%、56.11%、45.20%。騰訊控股(00700)、建設(shè)銀行(00939)、商湯-W(00020)的沽空金額位居前三,分別為8.12 億元、3.28 億元、2.84 億元。中國(guó)海外宏洋集團(tuán)(00081)、中通快遞-SW(02057)、非凡中國(guó)(08032)的偏離值位居前三,分別為38.52%、31.56%、29.67%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
中通快遞-SW(02057) | 959.11 萬(wàn)元 | 56.34% | 31.56% |
中國(guó)海外宏洋集團(tuán)(00081) | 248.17 萬(wàn)元 | 56.11% | 38.52% |
碧桂園(02007) | 1.63 億元 | 45.20% | 16.16% |
中信證券(06030) | 4066.92 萬(wàn)元 | 43.55% | 15.25% |
中國(guó)中免(01880) | 9077.65 萬(wàn)元 | 43.06% | 8.44% |
美東汽車(chē)(01268) | 3976.07 萬(wàn)元 | 42.47% | 15.48% |
維達(dá)國(guó)際(03331) | 1102.90 萬(wàn)元 | 41.99% | 18.77% |
渣打集團(tuán)(02888) | 1060.96 萬(wàn)元 | 38.89% | 22.07% |
恒安國(guó)際(01044) | 1699.69 萬(wàn)元 | 38.53% | 18.82% |
中國(guó)太保(02601) | 5956.09 萬(wàn)元 | 38.51% | 10.70% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 8.12 億元 | 14.16% | -0.90% |
建設(shè)銀行(00939) | 3.28 億元 | 21.53% | 5.55% |
商湯-W(00020) | 2.84 億元 | 4.86% | -4.53% |
金山軟件(03888) | 2.81 億元 | 25.93% | 3.56% |
京東集團(tuán)-SW(09618) | 2.49 億元 | 12.16% | 1.52% |
比亞迪股份(01211) | 2.35 億元 | 20.59% | -1.75% |
百度集團(tuán)-SW(09888) | 2.24 億元 | 24.05% | 2.94% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 2.18 億元 | 14.63% | -2.37% |
美團(tuán)-W(03690) | 2.10 億元 | 5.57% | -6.45% |
香港交易所(00388) | 1.79 億元 | 12.13% | -3.78% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
中國(guó)海外宏洋集團(tuán)(00081) | 248.17 萬(wàn)元 | 56.11% | 38.52% |
中通快遞-SW(02057) | 959.11 萬(wàn)元 | 56.34% | 31.56% |
非凡中國(guó)(08032) | 68.46 萬(wàn)元 | 37.27% | 29.67% |
粵海投資(00270) | 1458.86 萬(wàn)元 | 33.92% | 23.90% |
金隅集團(tuán)(02009) | 343.54 萬(wàn)元 | 25.81% | 22.99% |
渣打集團(tuán)(02888) | 1060.96 萬(wàn)元 | 38.89% | 22.07% |
中遠(yuǎn)海發(fā)(02866) | 221.48 萬(wàn)元 | 27.47% | 21.65% |
雅居樂(lè)集團(tuán)(03383) | 1241.70 萬(wàn)元 | 38.38% | 21.60% |
遠(yuǎn)洋集團(tuán)(03377) | 263.11 萬(wàn)元 | 37.17% | 21.28% |
第一拖拉機(jī)股份(00038) | 106.20 萬(wàn)元 | 26.71% | 21.26% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。