智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,星星集團(tuán)(01560)、石四藥集團(tuán)(02005)、親親食品(01583)、陸慶娛樂(08052)于2023年4月4日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
星星集團(tuán)(01560) | 陳文輝 | 好倉 | 12.87 億股 | 12.87 億股 | 87.09%(最新) 87.08%(前次) |
石四藥集團(tuán)(02005) | 曲繼廣 | 好倉 | 10.90 億股 | 10.91 億股 | 36.70%(最新) 36.68%(前次) |
親親食品(01583) | 許清流 | 好倉 | 4.11 億股 | 4.17 億股 | 55.23%(最新) 54.44%(前次) |
陸慶娛樂(08052) | 楊志誠 | 好倉 | 11.12 億股 | 10.94 億股 | 39.89%(最新) 40.55%(前次) |
親親食品(01583) | Sure Wonder Limited | 好倉 | 4.11 億股 | 4.17 億股 | 55.23%(最新) 54.44%(前次) |
石四藥集團(tuán)(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好倉 | 8.12 億股 | 8.13 億股 | 27.34%(最新) 27.32%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。