智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,澳博控股(00880)、偉易達(dá)集團(tuán)(00303)、金沙中國有限公司(01928)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為56.96%、53.00%、52.06%。阿里巴巴-SW(09988)、騰訊控股(00700)、友邦保險(01299)的沽空金額位居前三,分別為8.39 億元、7.54 億元、5.37 億元。澳博控股(00880)、榮暉國際(00990)、新鴻基公司(00086)的偏離值位居前三,分別為38.72%、37.40%、36.22%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
澳博控股(00880) | 3313.09 萬元 | 56.96% | 38.72% |
偉易達(dá)集團(tuán)(00303) | 582.23 萬元 | 53.00% | 29.74% |
金沙中國有限公司(01928) | 1.42 億元 | 52.06% | 29.81% |
小鵬汽車-W(09868) | 1.80 億元 | 49.93% | 14.60% |
新鴻基公司(00086) | 42.41 萬元 | 49.06% | 36.22% |
中國太保(02601) | 1.50 億元 | 48.86% | 20.43% |
攜程集團(tuán)-S(09961) | 1.38 億元 | 44.94% | 21.81% |
榮暉國際(00990) | 289.47 萬元 | 44.83% | 37.40% |
香港中華煤氣(00003) | 3115.00 萬元 | 43.30% | 16.22% |
深圳控股(00604) | 217.85 萬元 | 42.90% | 26.38% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 8.39 億元 | 21.81% | 9.11% |
騰訊控股(00700) | 7.54 億元 | 13.05% | -2.55% |
友邦保險(01299) | 5.37 億元 | 23.26% | 3.26% |
比亞迪股份(01211) | 4.99 億元 | 31.24% | 9.89% |
匯豐控股(00005) | 4.87 億元 | 29.19% | -0.01% |
美團(tuán)-W(03690) | 4.18 億元 | 15.59% | 5.95% |
香港交易所(00388) | 3.89 億元 | 20.80% | 7.00% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 3.71 億元 | 30.31% | 8.95% |
百度集團(tuán)-SW(09888) | 3.49 億元 | 17.67% | -6.99% |
工商銀行(01398) | 3.08 億元 | 25.69% | 12.43% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
澳博控股(00880) | 3313.09 萬元 | 56.96% | 38.72% |
榮暉國際(00990) | 289.47 萬元 | 44.83% | 37.40% |
新鴻基公司(00086) | 42.41 萬元 | 49.06% | 36.22% |
亞洲水泥(中國)(00743) | 75.17 萬元 | 42.26% | 33.02% |
海天國際(01882) | 1460.48 萬元 | 38.41% | 32.48% |
金沙中國有限公司(01928) | 1.42 億元 | 52.06% | 29.81% |
偉易達(dá)集團(tuán)(00303) | 582.23 萬元 | 53.00% | 29.74% |
長實集團(tuán)(01113) | 6681.62 萬元 | 41.57% | 28.36% |
深圳控股(00604) | 217.85 萬元 | 42.90% | 26.38% |
中國東方集團(tuán)(00581) | 113.23 萬元 | 36.46% | 24.82% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。