智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中遠(yuǎn)海運(yùn)港口(01199)、海吉亞醫(yī)療(06078)、高陽(yáng)科技(00818)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為60.76%、55.45%、53.78%。百度集團(tuán)-SW(09888)、騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金額位居前三,分別為8.41 億元、7.41 億元、5.98 億元。海吉亞醫(yī)療(06078)、偉祿集團(tuán)(01196)、互太紡織(01382)的偏離值位居前三,分別為45.98%、39.62%、37.62%。
前十大沽空比率排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
中遠(yuǎn)海運(yùn)港口(01199) | 988.38 萬(wàn)元 | 60.76% | 35.44% |
海吉亞醫(yī)療(06078) | 5827.73 萬(wàn)元 | 55.45% | 45.98% |
高陽(yáng)科技(00818) | 36.98 萬(wàn)元 | 53.78% | 27.24% |
偉祿集團(tuán)(01196) | 239.17 萬(wàn)元 | 52.75% | 39.62% |
互太紡織(01382) | 227.12 萬(wàn)元 | 52.10% | 37.62% |
晶苑國(guó)際(02232) | 68.03 萬(wàn)元 | 45.43% | 19.07% |
再鼎醫(yī)藥(09688) | 2686.89 萬(wàn)元 | 45.18% | 23.28% |
農(nóng)夫山泉(09633) | 7152.91 萬(wàn)元 | 44.05% | 26.22% |
萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)-SW(09698) | 1965.36 萬(wàn)元 | 43.32% | 20.61% |
遠(yuǎn)洋集團(tuán)(03377) | 246.05 萬(wàn)元 | 42.90% | 26.32% |
前十大沽空金額排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
百度集團(tuán)-SW(09888) | 8.41 億元 | 32.16% | 5.16% |
騰訊控股(00700) | 7.41 億元 | 10.70% | -6.07% |
阿里巴巴-SW(09988) | 5.98 億元 | 13.07% | -2.28% |
創(chuàng)科實(shí)業(yè)(00669) | 4.97 億元 | 16.34% | -6.85% |
匯豐控股(00005) | 3.30 億元 | 24.93% | 3.42% |
京東集團(tuán)-SW(09618) | 2.68 億元 | 9.51% | -1.99% |
長(zhǎng)城汽車(chē)(02333) | 2.27 億元 | 26.44% | 9.54% |
快手-W(01024) | 2.23 億元 | 15.65% | 1.75% |
中國(guó)平安(02318) | 2.07 億元 | 18.17% | -13.01% |
美團(tuán)-W(03690) | 1.88 億元 | 6.12% | -1.79% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
海吉亞醫(yī)療(06078) | 5827.73 萬(wàn)元 | 55.45% | 45.98% |
偉祿集團(tuán)(01196) | 239.17 萬(wàn)元 | 52.75% | 39.62% |
互太紡織(01382) | 227.12 萬(wàn)元 | 52.10% | 37.62% |
中遠(yuǎn)海運(yùn)港口(01199) | 988.38 萬(wàn)元 | 60.76% | 35.44% |
九興控股(01836) | 50.57 萬(wàn)元 | 29.65% | 27.32% |
高陽(yáng)科技(00818) | 36.98 萬(wàn)元 | 53.78% | 27.24% |
遠(yuǎn)洋集團(tuán)(03377) | 246.05 萬(wàn)元 | 42.90% | 26.32% |
農(nóng)夫山泉(09633) | 7152.91 萬(wàn)元 | 44.05% | 26.22% |
富智康集團(tuán)(02038) | 78.43 萬(wàn)元 | 41.64% | 25.87% |
同道獵聘(06100) | 711.86 萬(wàn)元 | 36.84% | 24.72% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。