智通港股回購統(tǒng)計|1月4日

港股回購統(tǒng)計|1月4日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,摩比發(fā)展(00947)、和諧汽車(03836)、新鴻基公司(00086)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、天福(06868)、富智康集團(02038)、騰訊控股(00700)、太古股份公司B(00087)、億都(國際控股)(00259)、興勝創(chuàng)建(00896)、彩星集團(00635)、東風集團股份(00489)、天倫燃氣(01600)、中國外運(00598)、普達特科技(00650)、藍河控股(00498)、瑞聲科技(02018)、民銀資本(01141)、陽光紙業(yè)(02002)、匯量科技(01860)、移卡(09923)、ESR(01821)、易大宗(01733)、友邦保險(01299)、永達汽車(03669)、康圣環(huán)球(09960)于2023年1月3日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量97.82 萬,回購金額3.30 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)97.82 萬3.30 億9195.68 萬0.957%
友邦保險(01299)257.18 萬2.25 億2.94 億2.444%
東風集團股份(00489)288.00 萬1290.23 萬2583.00 萬0.900%
ESR(01821)35.00 萬579.12 萬6425.32 萬1.436%
永達汽車(03669)100.00 萬565.86 萬1345.10 萬0.684%
普達特科技(00650)250.00 萬247.99 萬1.53 億2.021%
陽光紙業(yè)(02002)110.00 萬233.71 萬278.60 萬0.273%
富智康集團(02038)216.10 萬185.12 萬4742.20 萬0.595%
太古股份公司B(00087)15.25 萬159.34 萬4457.75 萬1.495%
中國外運(00598)54.70 萬139.61 萬9554.80 萬4.450%
藍河控股(00498)145.00 萬135.09 萬2734.00 萬2.477%
易大宗(01733)89.00 萬131.72 萬1.27 億4.412%
匯量科技(01860)26.70 萬107.14 萬1437.40 萬0.870%
民銀資本(01141)55.00 萬92.00 萬2082.00 萬1.820%
天倫燃氣(01600)14.00 萬54.63 萬2740.15 萬2.713%
移卡(09923)2.12 萬44.25 萬591.00 萬1.308%
興勝創(chuàng)建(00896)33.80 萬39.21 萬757.60 萬0.680%
億都(國際控股)(00259)10.40 萬32.02 萬694.52 萬0.704%
康圣環(huán)球(09960)7.20 萬19.96 萬1105.45 萬1.112%
瑞聲科技(02018)6000.0010.58 萬746.15 萬0.610%
天福(06868)1.40 萬7.19 萬252.10 萬0.230%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)2.16 萬6.31 萬289.52 萬0.929%
新鴻基公司(00086)1.50 萬4.47 萬535.50 萬0.271%
和諧汽車(03836)2.00 萬2.40 萬1505.15 萬0.973%
摩比發(fā)展(00947)1.90 萬4190.00302.50 萬0.370%
彩星集團(00635)2000.001100.00666.20 萬0.320%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風險自擔。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏