智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,澳獅環(huán)球(01540)、新焦點(diǎn)(00360)、天安(00028)、福森藥業(yè)(01652)、中國新電信(08167)于2022年11月28日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
澳獅環(huán)球(01540) | ER2 Holdings Limited | 好倉 | 3.13 億股 | 3.14 億股 | 63.04%(最新) 62.78%(前次) |
新焦點(diǎn)(00360) | China Diamond Holdings IV, L.P. | 好倉 | 28.90 億股 | 16.15 億股 | 23.86%(最新) 42.70%(前次) |
新焦點(diǎn)(00360) | CDH Fund IV, L.P. | 好倉 | 28.90 億股 | 16.15 億股 | 23.86%(最新) 42.70%(前次) |
新焦點(diǎn)(00360) | CDH Fast One Limited | 好倉 | 28.90 億股 | 16.15 億股 | 23.86%(最新) 42.70%(前次) |
新焦點(diǎn)(00360) | CDH IV Holdings Company Limited | 好倉 | 28.90 億股 | 16.15 億股 | 23.86%(最新) 42.70%(前次) |
新焦點(diǎn)(00360) | CDH Fast Two Limited | 好倉 | 28.90 億股 | 16.15 億股 | 23.86%(最新) 42.70%(前次) |
新焦點(diǎn)(00360) | Fast Point Limited | 好倉 | 28.90 億股 | 16.15 億股 | 23.86%(最新) 42.70%(前次) |
天安(00028) | Allied Group Limited | 好倉 | 7.46 億股 | 7.47 億股 | 50.94%(最新) 50.89%(前次) |
天安(00028) | 李成煌 | 好倉 | 7.46 億股 | 7.47 億股 | 50.94%(最新) 50.89%(前次) |
天安(00028) | 李成輝 | 好倉 | 7.46 億股 | 7.47 億股 | 50.94%(最新) 50.89%(前次) |
福森藥業(yè)(01652) | 曹長城 | 好倉 | 5.27 億股 | 5.29 億股 | 69.79%(最新) 69.52%(前次) |
天安(00028) | 李淑慧 | 好倉 | 7.46 億股 | 7.47 億股 | 50.94%(最新) 50.89%(前次) |
新焦點(diǎn)(00360) | China Diamond Holdings Company Limited | 好倉 | 28.90 億股 | 16.15 億股 | 23.86%(最新) 42.70%(前次) |
澳獅環(huán)球(01540) | 劉竹堅 | 好倉 | 3.24 億股 | 3.24 億股 | 65.01%(最新) 64.95%(前次) |
中國新電信(08167) | 列海權(quán) | 好倉 | 43.76 億股 | 43.76 億股 | 45.96%(最新) 45.96%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。