智通港股回購統(tǒng)計|11月22日

港股回購統(tǒng)計|11月22日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,永安國際(00289)、晨訊科技(02000)、和諧汽車(03836)、天福(06868)、摩比發(fā)展(00947)、酷派集團(02369)、億勝生物科技(01061)、長城汽車(02333)、東亞銀行(00023)、中國石油化工股份(00386)、金利來集團(00533)、信利國際(00732)、百融云-W(06608)、騰訊控股(00700)、民銀資本(01141)、卡森國際(00496)、勝獅貨柜(00716)、太古股份公司A(00019)、天倫燃氣(01600)、太古股份公司B(00087)、佐丹奴國際(00709)、康健國際醫(yī)療(03886)、長和(00001)、移卡(09923)、友邦保險(01299)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、賽生藥業(yè)(06600)、閱文集團(00772)、東軟教育(09616)、易大宗(01733)、美亨實業(yè)(01897)、協(xié)合新能源(00182)、康圣環(huán)球(09960)、海爾智家(06690)、ESR(01821)、康基醫(yī)療(09997)、上實城市開發(fā)(00563)于2022年11月21日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量124.00 萬,回購金額3.51 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)124.00 萬3.51 億6284.00 萬0.654%
長城汽車(02333)2436.20 萬2.43 億5436.20 萬1.949%
友邦保險(01299)304.52 萬2.25 億2.25 億1.868%
中國石油化工股份(00386)1636.80 萬5533.04 萬5.00 億0.410%
長和(00001)51.00 萬2208.88 萬118.00 萬0.031%
海爾智家(06690)70.00 萬1698.94 萬1107.66 萬0.386%
信利國際(00732)600.00 萬799.52 萬9429.40 萬2.867%
太古股份公司A(00019)11.85 萬709.19 萬3615.70 萬3.994%
協(xié)合新能源(00182)931.00 萬605.15 萬2.10 億2.337%
康基醫(yī)療(09997)80.10 萬591.67 萬1606.60 萬1.290%
ESR(01821)35.00 萬586.36 萬5198.34 萬1.162%
卡森國際(00496)1203.80 萬528.15 萬4539.00 萬3.039%
閱文集團(00772)20.00 萬526.80 萬1008.12 萬0.990%
百融云-W(06608)45.00 萬344.67 萬824.80 萬1.620%
易大宗(01733)241.40 萬320.84 萬1.15 億4.005%
東亞銀行(00023)18.88 萬158.57 萬1005.88 萬0.374%
太古股份公司B(00087)15.75 萬143.54 萬3604.75 萬1.209%
晨訊科技(02000)301.20 萬96.88 萬3351.20 萬1.490%
勝獅貨柜(00716)129.20 萬92.96 萬2944.00 萬1.218%
上實城市開發(fā)(00563)160.00 萬88.40 萬660.00 萬0.140%
移卡(09923)3.48 萬66.87 萬435.80 萬0.964%
康圣環(huán)球(09960)25.50 萬49.92 萬806.10 萬0.811%
賽生藥業(yè)(06600)5.00 萬34.32 萬275.90 萬0.403%
和諧汽車(03836)24.10 萬29.32 萬1267.60 萬0.819%
佐丹奴國際(00709)20.00 萬27.90 萬100.00 萬0.063%
東軟教育(09616)6.96 萬24.53 萬2377.52 萬3.550%
酷派集團(02369)232.80 萬15.49 萬3972.80 萬0.290%
天倫燃氣(01600)4.50 萬14.50 萬2510.35 萬2.485%
康健國際醫(yī)療(03886)30.00 萬9.38 萬6.90 億9.170%
永安國際(00289)6000.007.64 萬22.10 萬0.076%
億勝生物科技(01061)2.00 萬6.66 萬276.90 萬0.482%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)1.00 萬3.07 萬240.72 萬0.773%
民銀資本(01141)2.20 萬2.64 萬1910.20 萬1.670%
天福(06868)5000.002.45 萬161.10 萬0.147%
金利來集團(00533)1.50 萬1.91 萬330.80 萬0.337%
摩比發(fā)展(00947)1.20 萬2208.00280.60 萬0.344%
美亨實業(yè)(01897)2000.00780.002000.000.000%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風(fēng)險自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏