智通港股回購統(tǒng)計|11月18日

港股回購統(tǒng)計|11月18日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中國石油化工股份(00386)、中國外運(00598)、金利來集團(00533)、摩比發(fā)展(00947)、億勝生物科技(01061)、勝獅貨柜(00716)、興勝創(chuàng)建(00896)、東亞銀行(00023)、民銀資本(01141)、天福(06868)、康健國際醫(yī)療(03886)、天鴿互動(01980)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、天倫燃?xì)?01600)、信利國際(00732)、太古股份公司A(00019)、上海石油化工股份(00338)、易大宗(01733)、太古股份公司B(00087)、東軟教育(09616)、中遠(yuǎn)海運國際(00517)、長城汽車(02333)、北控水務(wù)集團(00371)、創(chuàng)勝集團-B(06628)、百融云-W(06608)、匯量科技(01860)、友邦保險(01299)、移卡(09923)、海爾智家(06690)、星盛商業(yè)(06668)、康圣環(huán)球(09960)、康基醫(yī)療(09997)、協(xié)合新能源(00182)、ESR(01821)、上實城市開發(fā)(00563)、知乎-W(02390)于2022年11月17日進行了回購。其中,回購金額最大的為友邦保險(01299),回購數(shù)量297.06 萬,回購金額2.25 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
友邦保險(01299)297.06 萬2.25 億2.19 億1.818%
中國石油化工股份(00386)3508.60 萬1.20 億4.58 億0.380%
長城汽車(02333)100.00 萬2894.50 萬3220.62 萬0.525%
協(xié)合新能源(00182)1918.00 萬1265.88 萬1.61 億1.797%
海爾智家(06690)50.00 萬1209.43 萬982.66 萬0.343%
太古股份公司A(00019)18.80 萬1126.60 萬3603.50 萬3.981%
信利國際(00732)390.20 萬495.55 萬8687.00 萬2.641%
百融云-W(06608)50.00 萬398.15 萬729.80 萬1.433%
太古股份公司B(00087)43.50 萬397.25 萬3557.75 萬1.193%
易大宗(01733)200.00 萬263.86 萬1.10 億3.852%
康基醫(yī)療(09997)32.95 萬236.77 萬1464.50 萬1.176%
東亞銀行(00023)21.08 萬178.74 萬955.68 萬0.355%
上實城市開發(fā)(00563)300.00 萬175.40 萬300.00 萬0.062%
中國外運(00598)63.90 萬144.39 萬5984.00 萬2.790%
移卡(09923)5.52 萬113.98 萬428.68 萬0.949%
勝獅貨柜(00716)141.00 萬98.60 萬2614.40 萬1.082%
匯量科技(01860)20.70 萬87.82 萬1168.80 萬0.708%
北控水務(wù)集團(00371)37.00 萬71.32 萬8884.20 萬0.880%
ESR(01821)3.70 萬61.88 萬5118.34 萬1.144%
康圣環(huán)球(09960)27.05 萬49.94 萬754.35 萬0.759%
創(chuàng)勝集團-B(06628)10.85 萬43.32 萬171.55 萬0.385%
康健國際醫(yī)療(03886)130.00 萬39.76 萬6.88 億9.150%
上海石油化工股份(00338)32.80 萬38.85 萬1893.00 萬0.540%
中遠(yuǎn)海運國際(00517)10.00 萬23.75 萬4584.40 萬2.991%
億勝生物科技(01061)5.50 萬18.30 萬274.70 萬0.478%
興勝創(chuàng)建(00896)17.00 萬18.16 萬353.40 萬0.310%
星盛商業(yè)(06668)10.00 萬16.74 萬52.70 萬0.052%
天倫燃?xì)?01600)4.00 萬13.16 萬2499.85 萬2.475%
民銀資本(01141)11.00 萬13.04 萬1828.90 萬1.599%
天鴿互動(01980)19.00 萬12.92 萬510.60 萬0.403%
東軟教育(09616)3.68 萬12.80 萬2364.16 萬3.530%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)3.96 萬12.01 萬233.68 萬0.750%
知乎-W(02390)1.16 萬2.88 萬4.61 萬0.014%
天福(06868)3000.001.49 萬160.00 萬0.146%
金利來集團(00533)1.00 萬1.25 萬324.30 萬0.330%
摩比發(fā)展(00947)5.00 萬8855.00278.80 萬0.341%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風(fēng)險自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏