智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中國東方集團(00581)、新天綠色能源(00956)、騰訊音樂-SW(01698)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為71.91%、63.27%、61.50%。匯豐控股(00005)、京東集團-SW(09618)、中國平安(02318)的沽空金額位居前三,分別為4.53 億元、4.13 億元、3.63 億元。中國東方集團(00581)、凱萊英(06821)、周黑鴨(01458)的偏離值位居前三,分別為60.73%、46.80%、44.41%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國東方集團(00581) | 11.85 萬元 | 71.91% | 60.73% |
新天綠色能源(00956) | 1103.01 萬元 | 63.27% | 34.95% |
騰訊音樂-SW(01698) | 17.87 萬元 | 61.50% | 11.09% |
周黑鴨(01458) | 901.34 萬元 | 61.25% | 44.41% |
泡泡瑪特(09992) | 5553.27 萬元 | 59.98% | 29.44% |
港龍中國地產(chǎn)(06968) | 28.43 萬元 | 58.23% | 44.02% |
中聯(lián)重科(01157) | 704.27 萬元 | 57.04% | 18.90% |
凱萊英(06821) | 50.46 萬元 | 57.04% | 46.80% |
東方海外國際(00316) | 8809.85 萬元 | 56.87% | 17.93% |
華興資本控股(01911) | 161.21 萬元 | 56.09% | 34.44% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
匯豐控股(00005) | 4.53 億元 | 41.25% | 11.32% |
京東集團-SW(09618) | 4.13 億元 | 39.42% | 9.98% |
中國平安(02318) | 3.63 億元 | 25.31% | -1.38% |
阿里巴巴-SW(09988) | 3.46 億元 | 14.49% | -3.23% |
美團-W(03690) | 3.05 億元 | 14.13% | -12.71% |
騰訊控股(00700) | 2.89 億元 | 7.85% | -12.52% |
香港交易所(00388) | 2.51 億元 | 32.38% | 15.41% |
友邦保險(01299) | 2.31 億元 | 18.85% | 0.73% |
比亞迪股份(01211) | 1.87 億元 | 22.26% | 2.18% |
創(chuàng)科實業(yè)(00669) | 1.73 億元 | 29.34% | -0.60% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
中國東方集團(00581) | 11.85 萬元 | 71.91% | 60.73% |
凱萊英(06821) | 50.46 萬元 | 57.04% | 46.80% |
周黑鴨(01458) | 901.34 萬元 | 61.25% | 44.41% |
普達特科技(00650) | 19.43 萬元 | 52.07% | 44.20% |
港龍中國地產(chǎn)(06968) | 28.43 萬元 | 58.23% | 44.02% |
金輝控股(09993) | 934.85 萬元 | 48.40% | 40.85% |
德琪醫(yī)藥-B(06996) | 95.13 萬元 | 56.09% | 39.98% |
昭衍新藥(06127) | 586.55 萬元 | 48.98% | 39.98% |
中國利郎(01234) | 14.82 萬元 | 46.56% | 37.93% |
寶龍商業(yè)(09909) | 31.55 萬元 | 46.42% | 37.52% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。