智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中國天然氣(00931)、華興資本控股(01911)、石四藥集團(02005)、捷心隆(02115)、天工國際(00826)于2022年10月4日進行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
中國天然氣(00931) | 簡志堅 | 好倉 | 35.73 億股 | 35.73 億股 | 63.31%(最新) 63.30%(前次) |
華興資本控股(01911) | 包凡 | 好倉 | 2.77 億股 | 2.77 億股 | 48.73%(最新) 48.72%(前次) |
石四藥集團(02005) | 曲繼廣 | 好倉 | 10.84 億股 | 10.85 億股 | 36.36%(最新) 36.29%(前次) |
捷心隆(02115) | NG YEW SUM | 好倉 | 3.33 億股 | 3.34 億股 | 23.83%(最新) 23.78%(前次) |
天工國際(00826) | Sky Greenfield Investment Limited | 好倉 | 6.78 億股 | 6.78 億股 | 24.34%(最新) 24.33%(前次) |
天工國際(00826) | 朱澤峰 | 好倉 | 6.79 億股 | 6.79 億股 | 24.39%(最新) 24.38%(前次) |
天工國際(00826) | 鈕秋萍 | 好倉 | 6.79 億股 | 6.79 億股 | 24.39%(最新) 24.38%(前次) |
石四藥集團(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好倉 | 8.06 億股 | 8.07 億股 | 27.05%(最新) 26.99%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。