智通港股回購統(tǒng)計|10月3日

港股回購統(tǒng)計|10月3日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,現(xiàn)代牙科(03600)、中國星集團(00326)、朗生醫(yī)藥(00503)、嘗高美集團(08371)、綠城服務(wù)(02869)、摩比發(fā)展(00947)、第一太平(00142)、維信金科(02003)、澳能建設(shè)(01183)、彩星集團(00635)、金蝶國際(00268)、天福(06868)、福壽園(01448)、DYNAM JAPAN(06889)、中手游(00302)、信利國際(00732)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、金利來集團(00533)、新鴻基公司(00086)、酷派集團(02369)、億都(國際控股)(00259)、騰訊控股(00700)、興勝創(chuàng)建(00896)、保發(fā)集團(03326)、天倫燃氣(01600)、澳優(yōu)(01717)、瑞聲科技(02018)、興銘控股(08425)、長實集團(01113)、創(chuàng)勝集團-B(06628)、復(fù)星國際(00656)、京東健康(06618)、北控水務(wù)集團(00371)、明源云(00909)、祖龍娛樂(09990)、聯(lián)易融科技-W(09959)、友邦保險(01299)、方達控股(01521)、小米集團-W(01810)、民銀資本(01141)、移卡(09923)、太古股份公司A(00019)、彩客新能源(01986)、太古股份公司B(00087)、APOLLO出行(00860)、易大宗(01733)、ESR(01821)、中國軟件國際(00354)、中遠海運國際(00517)、閱文集團(00772)、樂聲電子(00213)、康圣環(huán)球(09960)、圣諾醫(yī)藥-B(02257)、匯量科技(01860)、賽生藥業(yè)(06600)、創(chuàng)新奇智(02121)、中原建業(yè)(09982)、中國旭陽集團(01907)、賽晶科技(00580)、中升控股(00881)、和諧汽車(03836)、藥明生物(02269)、聯(lián)邦制藥(03933)、亞洲聯(lián)網(wǎng)科技(00679)、知乎-W(02390)于2022年9月30日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量132.00 萬,回購金額3.53 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)132.00 萬3.53 億4534.00 萬0.472%
友邦保險(01299)272.00 萬1.78 億1.51 億1.256%
藥明生物(02269)150.00 萬7121.03 萬150.00 萬0.035%
長實集團(01113)113.65 萬5350.09 萬3657.85 萬1.004%
太古股份公司A(00019)72.65 萬4249.42 萬1816.95 萬2.007%
復(fù)星國際(00656)600.00 萬2902.05 萬7980.00 萬0.960%
小米集團-W(01810)270.00 萬2417.14 萬1.04 億0.420%
明源云(00909)448.70 萬2038.33 萬4509.50 萬2.291%
京東健康(06618)43.66 萬1966.49 萬265.12 萬0.080%
ESR(01821)90.00 萬1783.79 萬3154.12 萬0.705%
瑞聲科技(02018)125.00 萬1528.76 萬375.00 萬0.310%
中升控股(00881)45.50 萬1429.43 萬580.05 萬0.240%
閱文集團(00772)60.00 萬1329.71 萬85.00 萬0.080%
金蝶國際(00268)88.10 萬905.84 萬153.10 萬0.044%
太古股份公司B(00087)98.00 萬886.43 萬2208.75 萬0.741%
中國軟件國際(00354)100.00 萬483.01 萬4141.60 萬1.340%
易大宗(01733)275.00 萬468.96 萬9400.60 萬3.278%
聯(lián)易融科技-W(09959)140.00 萬461.52 萬668.85 萬0.291%
中遠海運國際(00517)200.00 萬449.80 萬1172.60 萬0.765%
綠城服務(wù)(02869)76.20 萬399.95 萬1258.40 萬0.388%
信利國際(00732)300.00 萬363.81 萬6306.20 萬1.917%
中國旭陽集團(01907)82.80 萬254.04 萬837.40 萬0.189%
天倫燃氣(01600)68.30 萬238.07 萬2105.05 萬2.084%
興銘控股(08425)770.00 萬192.50 萬1460.00 萬3.650%
北控水務(wù)集團(00371)100.00 萬178.50 萬3325.60 萬0.330%
澳優(yōu)(01717)36.90 萬176.94 萬363.30 萬0.201%
中國星集團(00326)200.00 萬159.98 萬1000.00 萬0.402%
賽生藥業(yè)(06600)17.20 萬105.28 萬228.10 萬0.333%
方達控股(01521)50.00 萬105.06 萬2342.20 萬1.129%
中手游(00302)69.40 萬97.69 萬319.80 萬0.116%
樂聲電子(00213)96.80 萬96.80 萬1339.60 萬1.422%
和諧汽車(03836)53.85 萬80.90 萬769.85 萬0.498%
移卡(09923)4.04 萬71.43 萬243.04 萬0.538%
創(chuàng)新奇智(02121)3.77 萬69.48 萬867.18 萬1.550%
億都(國際控股)(00259)20.00 萬58.40 萬207.92 萬0.211%
新鴻基公司(00086)18.00 萬51.50 萬203.10 萬0.103%
民銀資本(01141)27.40 萬50.60 萬1032.00 萬0.902%
祖龍娛樂(09990)17.50 萬49.70 萬689.94 萬0.850%
第一太平(00142)20.00 萬47.69 萬2200.20 萬0.515%
興勝創(chuàng)建(00896)39.40 萬45.70 萬256.80 萬0.230%
保發(fā)集團(03326)179.70 萬40.21 萬177.60 萬0.265%
知乎-W(02390)16.01 萬34.66 萬4.61 萬0.014%
中原建業(yè)(09982)43.60 萬29.95 萬635.40 萬0.193%
康圣環(huán)球(09960)13.35 萬23.59 萬171.20 萬0.172%
嘗高美集團(08371)20.80 萬22.46 萬34.40 萬0.089%
匯量科技(01860)5.10 萬20.14 萬759.80 萬0.460%
酷派集團(02369)184.00 萬18.68 萬1101.20 萬0.080%
DYNAM JAPAN(06889)3.00 萬18.24 萬487.40 萬0.675%
朗生醫(yī)藥(00503)13.60 萬17.65 萬177.50 萬0.416%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)5.20 萬16.49 萬104.44 萬0.335%
維信金科(02003)5.00 萬16.48 萬66.08 萬0.135%
賽晶科技(00580)10.00 萬16.28 萬460.00 萬0.280%
彩客新能源(01986)13.70 萬16.08 萬353.50 萬0.346%
亞洲聯(lián)網(wǎng)科技(00679)15.00 萬14.29 萬171.00 萬0.401%
福壽園(01448)3.00 萬12.93 萬26.30 萬0.011%
現(xiàn)代牙科(03600)5.00 萬8.67 萬45.00 萬0.047%
創(chuàng)勝集團-B(06628)1.85 萬6.85 萬12.95 萬0.029%
金利來集團(00533)5.00 萬5.88 萬16.90 萬0.017%
澳能建設(shè)(01183)3.00 萬5.52 萬873.20 萬0.490%
天福(06868)9000.004.50 萬137.30 萬0.125%
APOLLO出行(00860)20.00 萬4.17 萬2492.80 萬0.312%
彩星集團(00635)5.20 萬3.38 萬651.00 萬0.310%
圣諾醫(yī)藥-B(02257)500.003.25 萬94.92 萬1.074%
聯(lián)邦制藥(03933)4000.001.28 萬4000.000.000%
摩比發(fā)展(00947)2.20 萬4026.00184.80 萬0.226%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風(fēng)險自擔。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏