智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中國海外宏洋集團(00081)、中國核能科技(00611)、中國天然氣(00931)、威勝控股(03393)、創(chuàng)聯(lián)控股(02371)、太古股份公司B(00087)、泡泡瑪特(09992)、百家淘客(08287)于2022年10月3日進行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
中國海外宏洋集團(00081) | 莊勇 | 好倉 | 51.88 萬股 | 61.88 萬股 | 0.02%(最新) 0.01%(前次) |
中國核能科技(00611) | 符志剛 | 好倉 | 14.00 萬股 | 24.00 萬股 | 0.01%(最新) 0.01%(前次) |
中國天然氣(00931) | 簡志堅 | 好倉 | 35.73 億股 | 35.73 億股 | 63.30%(最新) 63.30%(前次) |
威勝控股(03393) | 吉為 | 好倉 | 5.31 億股 | 5.32 億股 | 53.45%(最新) 53.35%(前次) |
創(chuàng)聯(lián)控股(02371) | 路行 | 好倉 | 13.66 億股 | 13.66 億股 | 20.23%(最新) 20.22%(前次) |
太古股份公司B(00087) | 利干 | 好倉 | 2405.50 萬股 | 2410.50 萬股 | 0.80%(最新) 0.80%(前次) |
泡泡瑪特(09992) | 王寧 | 好倉 | 6.76 億股 | 6.76 億股 | 48.97%(最新) 48.95%(前次) |
泡泡瑪特(09992) | 楊濤 | 好倉 | 6.76 億股 | 6.76 億股 | 48.97%(最新) 48.95%(前次) |
百家淘客(08287) | SunCorp Technologies Limited | 好倉 | 1.40 億股 | 0股 | 0%(最新) 13.26%(前次) |
百家淘客(08287) | Suncorp Securities Limited | 好倉 | 1.40 億股 | 0股 | 0%(最新) 13.26%(前次) |
百家淘客(08287) | Suncorp Investment Holdings Limited | 好倉 | 1.40 億股 | 0股 | 0%(最新) 13.26%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。