智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,石四藥集團(02005)、首程控股(00697)、中國資源交通(00269)于2022年7月22日進行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
石四藥集團(02005) | 曲繼廣 | 好倉 | 10.79 億股 | 10.80 億股 | 36.16%(最新) 36.14%(前次) |
首程控股(00697) | 徐量 | 好倉 | 34.40 萬股 | 44.40 萬股 | 0.01%(最新) 0%(前次) |
首程控股(00697) | 趙天旸 | 好倉 | 200.00 萬股 | 220.00 萬股 | 0.03%(最新) 0.03%(前次) |
中國資源交通(00269) | 麥少嫻 | 好倉 | 17.10 億股 | 16.10 億股 | 15.13%(最新) 16.06%(前次) |
中國資源交通(00269) | VMS Investment Group Limited | 好倉 | 11.10 億股 | 10.10 億股 | 9.49%(最新) 10.42%(前次) |
石四藥集團(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好倉 | 8.02 億股 | 8.02 億股 | 26.86%(最新) 26.84%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。