智通港股回購統(tǒng)計|7月13日

港股回購統(tǒng)計|7月13日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,第一太平(00142)、德祥地產(chǎn)(00199)、億都(國際控股)(00259)、資本策略地產(chǎn)(00497)、中國外運(00598)、騰訊控股(00700)、億勝生物科技(01061)、瑞安房地產(chǎn)(00272)、友邦保險(01299)、天福(06868)、DYNAM JAPAN(06889)、和諧汽車(03836)、科通芯城(00400)、匯量科技(01860)、旭輝永升服務(wù)(01995)、中國旭陽集團(01907)、ESR(01821)、艾德韋宣集團(09919)、祖龍娛樂(09990)、明源云(00909)、百融云-W(06608)、圣諾醫(yī)藥-B(02257)于2022年7月12日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量89.00 萬,回購金額3.01 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)89.00 萬3.01 億858.00 萬0.089%
友邦保險(01299)195.00 萬1.62 億7149.92 萬0.594%
ESR(01821)70.00 萬1437.68 萬1509.20 萬0.337%
百融云-W(06608)80.00 萬737.74 萬619.80 萬1.217%
明源云(00909)55.90 萬500.19 萬205.20 萬0.104%
旭輝永升服務(wù)(01995)50.00 萬367.91 萬50.00 萬0.028%
瑞安房地產(chǎn)(00272)175.85 萬183.69 萬175.85 萬0.022%
中國旭陽集團(01907)50.00 萬157.38 萬278.60 萬0.063%
中國外運(00598)65.00 萬144.11 萬3016.70 萬1.410%
圣諾醫(yī)藥-B(02257)1.64 萬109.87 萬1.64 萬0.018%
匯量科技(01860)22.00 萬108.21 萬2158.30 萬1.307%
祖龍娛樂(09990)21.30 萬98.66 萬140.90 萬0.170%
第一太平(00142)30.00 萬92.95 萬464.00 萬0.109%
科通芯城(00400)28.70 萬63.93 萬191.20 萬0.136%
和諧汽車(03836)18.30 萬56.39 萬300.75 萬0.194%
德祥地產(chǎn)(00199)50.00 萬52.50 萬400.00 萬0.420%
億都(國際控股)(00259)14.00 萬44.98 萬214.00 萬0.215%
DYNAM JAPAN(06889)5.12 萬36.60 萬175.68 萬0.243%
億勝生物科技(01061)8.70 萬31.64 萬105.30 萬0.183%
天福(06868)5000.002.55 萬36.40 萬0.033%
艾德韋宣集團(09919)2.20 萬2.38 萬33.60 萬0.045%
資本策略地產(chǎn)(00497)10.00 萬1.95 萬3654.00 萬0.386%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風(fēng)險自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏