智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,皇朝家居(01198)、大昌集團(tuán)(00088)、布萊克萬(wàn)礦業(yè)(00159)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為100.00%、76.19%、68.97%。騰訊控股(00700)、中國(guó)平安(02318)、招商銀行(03968)的沽空金額位居前三,分別為8.58 億元、6.09 億元、5.93 億元?;食揖?01198)、大昌集團(tuán)(00088)、數(shù)碼通電訊(00315)的偏離值位居前三,分別為97.34%、70.08%、52.17%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
皇朝家居(01198) | 11.13 萬(wàn)元 | 100.00% | 97.34% |
大昌集團(tuán)(00088) | 7.68 萬(wàn)元 | 76.19% | 70.08% |
布萊克萬(wàn)礦業(yè)(00159) | 2.12 萬(wàn)元 | 68.97% | -14.10% |
民銀資本(01141) | 108.77 萬(wàn)元 | 61.23% | 46.75% |
數(shù)碼通電訊(00315) | 30.00 萬(wàn)元 | 58.20% | 52.17% |
天安(00028) | 9.49 萬(wàn)元 | 56.58% | 49.13% |
恒生銀行(00011) | 9289.53 萬(wàn)元 | 56.17% | 13.25% |
維達(dá)國(guó)際(03331) | 1831.11 萬(wàn)元 | 56.01% | 22.24% |
西藏水資源(01115) | 2.70 萬(wàn)元 | 51.95% | 46.91% |
大酒店(00045) | 270.18 萬(wàn)元 | 51.88% | 35.12% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 8.58 億元 | 21.69% | 3.96% |
中國(guó)平安(02318) | 6.09 億元 | 34.84% | 4.40% |
招商銀行(03968) | 5.93 億元 | 15.89% | -14.67% |
美團(tuán)-W(03690) | 4.20 億元 | 14.63% | -0.20% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 3.74 億元 | 21.97% | 0.10% |
阿里巴巴-SW(09988) | 3.70 億元 | 16.80% | -10.00% |
安踏體育(02020) | 3.64 億元 | 42.04% | 17.55% |
比亞迪股份(01211) | 3.50 億元 | 25.96% | 4.27% |
李寧(02331) | 3.29 億元 | 31.62% | 17.94% |
建設(shè)銀行(00939) | 3.24 億元 | 24.58% | 10.99% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
皇朝家居(01198) | 11.13 萬(wàn)元 | 100.00% | 97.34% |
大昌集團(tuán)(00088) | 7.68 萬(wàn)元 | 76.19% | 70.08% |
數(shù)碼通電訊(00315) | 30.00 萬(wàn)元 | 58.20% | 52.17% |
天安(00028) | 9.49 萬(wàn)元 | 56.58% | 49.13% |
西藏水資源(01115) | 2.70 萬(wàn)元 | 51.95% | 46.91% |
民銀資本(01141) | 108.77 萬(wàn)元 | 61.23% | 46.75% |
天津銀行(01578) | 26.48 萬(wàn)元 | 51.06% | 45.98% |
中國(guó)飛機(jī)租賃(01848) | 21.09 萬(wàn)元 | 48.06% | 37.95% |
鄭州銀行(06196) | 39.94 萬(wàn)元 | 41.36% | 37.49% |
力世紀(jì)(00860) | 39.62 萬(wàn)元 | 44.68% | 37.36% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。