智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,新濠國(guó)際發(fā)展(00200)、汽車之家-S(02518)、平安好醫(yī)生(01833)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為63.88%、62.48%、59.55%。美團(tuán)-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)、中國(guó)平安(02318)的沽空金額位居前三,分別為6.12 億元、6.09 億元、6.04 億元。汽車之家-S(02518)、建滔積層板(01888)、華住集團(tuán)-S-新(01179)的偏離值位居前三,分別為45.88%、40.76%、34.42%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
新濠國(guó)際發(fā)展(00200) | 2084.25 萬(wàn)元 | 63.88% | 28.67% |
汽車之家-S(02518) | 219.75 萬(wàn)元 | 62.48% | 45.88% |
平安好醫(yī)生(01833) | 2.52 億元 | 59.55% | 26.30% |
碧桂園(02007) | 1.26 億元 | 57.21% | 23.73% |
永利澳門(01128) | 3410.84 萬(wàn)元 | 53.45% | 30.90% |
恒安國(guó)際(01044) | 6567.70 萬(wàn)元 | 52.80% | 18.36% |
東亞銀行(00023) | 1445.14 萬(wàn)元 | 52.53% | 16.07% |
阿里健康(00241) | 4.32 億元 | 52.37% | 33.21% |
翰森制藥(03692) | 3477.93 萬(wàn)元 | 52.33% | 28.59% |
建滔積層板(01888) | 6126.68 萬(wàn)元 | 51.24% | 40.76% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
美團(tuán)-W(03690) | 6.12 億元 | 15.12% | -0.64% |
阿里巴巴-SW(09988) | 6.09 億元 | 20.26% | -0.09% |
中國(guó)平安(02318) | 6.04 億元 | 39.95% | 14.79% |
騰訊控股(00700) | 5.86 億元 | 5.44% | -0.45% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 5.72 億元 | 44.58% | 26.20% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 5.47 億元 | 20.80% | 2.76% |
香港交易所(00388) | 4.51 億元 | 20.78% | 4.23% |
阿里健康(00241) | 4.32 億元 | 52.37% | 33.21% |
藥明生物(02269) | 3.92 億元 | 27.70% | 9.22% |
快手-W(01024) | 3.11 億元 | 32.10% | 1.08% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
汽車之家-S(02518) | 219.75 萬(wàn)元 | 62.48% | 45.88% |
建滔積層板(01888) | 6126.68 萬(wàn)元 | 51.24% | 40.76% |
華住集團(tuán)-S-新(01179) | 79.75 萬(wàn)元 | 47.76% | 34.42% |
大發(fā)地產(chǎn)(06111) | 22.96 萬(wàn)元 | 51.24% | 34.38% |
阿里健康(00241) | 4.32 億元 | 52.37% | 33.21% |
裕元集團(tuán)(00551) | 499.32 萬(wàn)元 | 42.77% | 33.03% |
永利澳門(01128) | 3410.84 萬(wàn)元 | 53.45% | 30.90% |
山東黃金(01787) | 2193.58 萬(wàn)元 | 50.00% | 30.69% |
閱文集團(tuán)(00772) | 1.07 億元 | 45.48% | 29.53% |
寶勝國(guó)際(03813) | 202.68 萬(wàn)元 | 40.19% | 29.21% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。