智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,恒安國(guó)際(01044)、華能國(guó)際電力股份(00902)、翰森制藥(03692)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為72.34%、59.52%、57.96%。阿里巴巴-SW(09988)、美團(tuán)-W(03690)、香港交易所(00388)的沽空金額位居前三,分別為16.90 億元、8.44 億元、8.20 億元。華能國(guó)際電力股份(00902)、恒安國(guó)際(01044)、大發(fā)地產(chǎn)(06111)的偏離值位居前三,分別為42.43%、39.39%、36.43%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
恒安國(guó)際(01044) | 1.60 億元 | 72.34% | 39.39% |
華能國(guó)際電力股份(00902) | 1245.98 萬元 | 59.52% | 42.43% |
翰森制藥(03692) | 1389.79 萬元 | 57.96% | 35.09% |
聯(lián)想集團(tuán)(00992) | 2.21 億元 | 56.29% | 27.94% |
中電控股(00002) | 9535.03 萬元 | 54.43% | 31.51% |
大發(fā)地產(chǎn)(06111) | 27.60 萬元 | 51.61% | 36.43% |
新華保險(xiǎn)(01336) | 1.07 億元 | 47.15% | 33.53% |
永利澳門(01128) | 2844.01 萬元 | 45.85% | 24.26% |
中國(guó)東方航空股份(00670) | 2291.32 萬元 | 45.06% | 23.24% |
正榮地產(chǎn)(06158) | 620.87 萬元 | 44.55% | 19.99% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 16.90 億元 | 18.91% | -1.70% |
美團(tuán)-W(03690) | 8.44 億元 | 13.10% | -2.95% |
香港交易所(00388) | 8.20 億元 | 24.03% | 7.89% |
騰訊控股(00700) | 8.07 億元 | 8.68% | 2.54% |
中國(guó)平安(02318) | 6.29 億元 | 36.10% | 11.69% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 5.33 億元 | 25.20% | 7.23% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 4.83 億元 | 15.84% | -2.13% |
建設(shè)銀行(00939) | 3.70 億元 | 29.60% | 15.92% |
比亞迪股份(01211) | 3.52 億元 | 17.59% | -1.67% |
快手-W(01024) | 3.31 億元 | 27.25% | -3.72% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
華能國(guó)際電力股份(00902) | 1245.98 萬元 | 59.52% | 42.43% |
恒安國(guó)際(01044) | 1.60 億元 | 72.34% | 39.39% |
大發(fā)地產(chǎn)(06111) | 27.60 萬元 | 51.61% | 36.43% |
翰森制藥(03692) | 1389.79 萬元 | 57.96% | 35.09% |
新華保險(xiǎn)(01336) | 1.07 億元 | 47.15% | 33.53% |
中電控股(00002) | 9535.03 萬元 | 54.43% | 31.51% |
寶勝國(guó)際(03813) | 160.19 萬元 | 39.37% | 29.68% |
招商局置地(00978) | 52.32 萬元 | 36.56% | 29.58% |
昆侖能源(00135) | 3655.70 萬元 | 43.15% | 29.18% |
興達(dá)國(guó)際(01899) | 23.57 萬元 | 38.39% | 28.81% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。