智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,遠(yuǎn)東宏信(03360)、九龍倉(cāng)集團(tuán)(00004)、恒隆集團(tuán)(00010)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為65.65%、58.60%、58.49%。騰訊控股(00700)、美團(tuán)-W(03690)、中國(guó)平安(02318)的沽空金額位居前三,分別為20.89 億元、9.43 億元、9.43 億元。遠(yuǎn)東宏信(03360)、恒隆集團(tuán)(00010)、中國(guó)民航信息網(wǎng)絡(luò)(00696)的偏離值位居前三,分別為45.07%、38.69%、35.64%。
前十大沽空比率排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
遠(yuǎn)東宏信(03360) | 2706.39 萬(wàn)元 | 65.65% | 45.07% |
九龍倉(cāng)集團(tuán)(00004) | 6382.48 萬(wàn)元 | 58.60% | 20.49% |
恒隆集團(tuán)(00010) | 801.91 萬(wàn)元 | 58.49% | 38.69% |
深圳控股(00604) | 897.03 萬(wàn)元 | 52.70% | 28.31% |
交通銀行(03328) | 7793.46 萬(wàn)元 | 50.47% | 19.25% |
華潤(rùn)燃?xì)?01193) | 2855.81 萬(wàn)元 | 45.96% | 32.68% |
中國(guó)民航信息網(wǎng)絡(luò)(00696) | 1879.14 萬(wàn)元 | 45.58% | 35.64% |
恒安國(guó)際(01044) | 4954.23 萬(wàn)元 | 45.36% | 18.61% |
中國(guó)宏泰發(fā)展(06166) | 66.00 萬(wàn)元 | 43.20% | 30.09% |
北控水務(wù)集團(tuán)(00371) | 830.04 萬(wàn)元 | 42.94% | 9.86% |
前十大沽空金額排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 20.89 億元 | 18.05% | 6.67% |
美團(tuán)-W(03690) | 9.43 億元 | 18.96% | 6.14% |
中國(guó)平安(02318) | 9.43 億元 | 31.90% | 13.97% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 8.96 億元 | 19.87% | 4.28% |
快手-W(01024) | 6.66 億元 | 25.87% | -2.69% |
阿里巴巴-SW(09988) | 6.41 億元 | 18.51% | -0.97% |
香港交易所(00388) | 5.76 億元 | 18.52% | 0.68% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 5.45 億元 | 32.99% | 12.40% |
碧桂園服務(wù)(06098) | 5.34 億元 | 36.15% | 19.77% |
中國(guó)銀行(03988) | 4.86 億元 | 28.07% | -4.84% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
遠(yuǎn)東宏信(03360) | 2706.39 萬(wàn)元 | 65.65% | 45.07% |
恒隆集團(tuán)(00010) | 801.91 萬(wàn)元 | 58.49% | 38.69% |
中國(guó)民航信息網(wǎng)絡(luò)(00696) | 1879.14 萬(wàn)元 | 45.58% | 35.64% |
華潤(rùn)燃?xì)?01193) | 2855.81 萬(wàn)元 | 45.96% | 32.68% |
中國(guó)宏泰發(fā)展(06166) | 66.00 萬(wàn)元 | 43.20% | 30.09% |
深圳控股(00604) | 897.03 萬(wàn)元 | 52.70% | 28.31% |
偉易達(dá)集團(tuán)(00303) | 1697.00 萬(wàn)元 | 35.02% | 28.15% |
珠光控股(01176) | 535.12 萬(wàn)元 | 40.89% | 27.75% |
VESYNC(02148) | 2511.54 萬(wàn)元 | 31.32% | 24.19% |
郵儲(chǔ)銀行(01658) | 2.04 億元 | 37.73% | 22.36% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。