智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,平安好醫(yī)生(01833)、華住集團(tuán)-S(01179)、萬國數(shù)據(jù)-SW(09698)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為58.28%、54.65%、53.95%。騰訊控股(00700)、小米集團(tuán)-W(01810)、中國平安(02318)的沽空金額位居前三,分別為18.44 億元、12.55 億元、6.95 億元。華住集團(tuán)-S(01179)、沛嘉醫(yī)療-B(09996)、再鼎醫(yī)藥-SB(09688)的偏離值位居前三,分別為42.85%、34.54%、34.45%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
平安好醫(yī)生(01833) | 2.49 億元 | 58.28% | 20.39% |
華住集團(tuán)-S(01179) | 3949.63 萬元 | 54.65% | 42.85% |
萬國數(shù)據(jù)-SW(09698) | 7125.64 萬元 | 53.95% | 26.75% |
沛嘉醫(yī)療-B(09996) | 503.19 萬元 | 51.86% | 34.54% |
再鼎醫(yī)藥-SB(09688) | 3439.68 萬元 | 46.60% | 34.45% |
日清食品(01475) | 261.97 萬元 | 43.72% | 27.24% |
維達(dá)國際(03331) | 1020.39 萬元 | 41.57% | 17.87% |
中國飛機(jī)租賃(01848) | 81.17 萬元 | 41.06% | 17.51% |
翰森制藥(03692) | 4734.04 萬元 | 40.88% | 28.30% |
達(dá)利食品(03799) | 1675.13 萬元 | 40.58% | 28.36% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 18.44 億元 | 18.87% | 5.07% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 12.55 億元 | 12.49% | 6.47% |
中國平安(02318) | 6.95 億元 | 29.41% | -10.96% |
香港交易所(00388) | 5.99 億元 | 25.78% | 15.18% |
美團(tuán)-W(03690) | 4.58 億元 | 7.34% | 0.34% |
萬洲國際(00288) | 3.46 億元 | 22.92% | 11.57% |
長城汽車(02333) | 3.12 億元 | 26.63% | 5.72% |
阿里巴巴-SW(09988) | 2.98 億元 | 6.76% | -8.95% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 2.91 億元 | 13.57% | -8.24% |
比亞迪股份(01211) | 2.79 億元 | 12.09% | -2.24% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
華住集團(tuán)-S(01179) | 3949.63 萬元 | 54.65% | 42.85% |
沛嘉醫(yī)療-B(09996) | 503.19 萬元 | 51.86% | 34.54% |
再鼎醫(yī)藥-SB(09688) | 3439.68 萬元 | 46.60% | 34.45% |
華領(lǐng)醫(yī)藥-B(02552) | 84.72 萬元 | 38.75% | 29.49% |
達(dá)利食品(03799) | 1675.13 萬元 | 40.58% | 28.36% |
翰森制藥(03692) | 4734.04 萬元 | 40.88% | 28.30% |
日清食品(01475) | 261.97 萬元 | 43.72% | 27.24% |
萬國數(shù)據(jù)-SW(09698) | 7125.64 萬元 | 53.95% | 26.75% |
鞍鋼股份(00347) | 2187.98 萬元 | 35.14% | 24.97% |
創(chuàng)夢(mèng)天地(01119) | 241.69 萬元 | 34.16% | 23.74% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。