智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)平安(02318)、平安好醫(yī)生(01833)、建業(yè)地產(chǎn)(00832)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為50.06%、48.51%、48.50%。騰訊控股(00700)、中國(guó)平安(02318)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金額位居前三,分別為23.64 億元、21.69 億元、15.41 億元。中國(guó)動(dòng)向(03818)、建業(yè)地產(chǎn)(00832)、惠理集團(tuán)(00806)的偏離值位居前三,分別為40.56%、39.33%、35.46%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國(guó)平安(02318) | 21.69 億元 | 50.06% | 11.27% |
平安好醫(yī)生(01833) | 4.93 億元 | 48.51% | 21.76% |
建業(yè)地產(chǎn)(00832) | 1221.67 萬(wàn)元 | 48.50% | 39.33% |
中國(guó)動(dòng)向(03818) | 1199.23 萬(wàn)元 | 47.40% | 40.56% |
惠理集團(tuán)(00806) | 3186.66 萬(wàn)元 | 45.42% | 35.46% |
中集集團(tuán)(02039) | 881.71 萬(wàn)元 | 44.55% | 26.38% |
百威亞太(01876) | 8643.84 萬(wàn)元 | 42.99% | 6.91% |
利福國(guó)際(01212) | 124.02 萬(wàn)元 | 41.05% | 26.68% |
正榮地產(chǎn)(06158) | 884.23 萬(wàn)元 | 39.45% | 21.17% |
美的置業(yè)(03990) | 1156.18 萬(wàn)元 | 39.34% | 26.67% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 23.64 億元 | 9.56% | -8.15% |
中國(guó)平安(02318) | 21.69 億元 | 50.06% | 11.27% |
阿里巴巴-SW(09988) | 15.41 億元 | 19.45% | -0.88% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 8.76 億元 | 30.88% | 9.28% |
匯豐控股(00005) | 7.94 億元 | 28.87% | 6.47% |
建設(shè)銀行(00939) | 7.24 億元 | 16.56% | -9.82% |
香港交易所(00388) | 6.42 億元 | 10.38% | -0.75% |
比亞迪股份(01211) | 5.62 億元 | 14.13% | -2.12% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 5.58 億元 | 5.87% | -1.24% |
工商銀行(01398) | 5.55 億元 | 18.43% | -1.59% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
中國(guó)動(dòng)向(03818) | 1199.23 萬(wàn)元 | 47.40% | 40.56% |
建業(yè)地產(chǎn)(00832) | 1221.67 萬(wàn)元 | 48.50% | 39.33% |
惠理集團(tuán)(00806) | 3186.66 萬(wàn)元 | 45.42% | 35.46% |
首鋼資源(00639) | 1290.26 萬(wàn)元 | 36.32% | 27.73% |
中國(guó)飛機(jī)租賃(01848) | 286.42 萬(wàn)元 | 37.15% | 26.94% |
利福國(guó)際(01212) | 124.02 萬(wàn)元 | 41.05% | 26.68% |
美的置業(yè)(03990) | 1156.18 萬(wàn)元 | 39.34% | 26.67% |
中集集團(tuán)(02039) | 881.71 萬(wàn)元 | 44.55% | 26.38% |
融信中國(guó)(03301) | 1257.27 萬(wàn)元 | 38.13% | 24.90% |
嘉里建設(shè)(00683) | 1930.81 萬(wàn)元 | 38.52% | 24.42% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。