智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中國星集團(tuán)(00326)、金風(fēng)科技(02208)、電訊盈科(00008)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為58.12%、54.71%、54.21%。阿里巴巴-SW(09988)、騰訊控股(00700)、藥明生物(02269)的沽空金額位居前三,分別為35.23 億元、27.52 億元、20.76 億元。中國星集團(tuán)(00326)、中國高速傳動(dòng)(00658)、新東方-S(09901)的偏離值位居前三,分別為49.87%、36.73%、30.75%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國星集團(tuán)(00326) | 15.49 萬元 | 58.12% | 49.87% |
金風(fēng)科技(02208) | 1.80 億元 | 54.71% | 24.92% |
電訊盈科(00008) | 2877.20 萬元 | 54.21% | 29.06% |
中國高速傳動(dòng)(00658) | 815.92 萬元 | 42.79% | 36.73% |
新東方-S(09901) | 3039.66 萬元 | 42.49% | 30.75% |
中國銀行(03988) | 2.58 億元 | 42.38% | 18.49% |
VITASOY INT'L(00345) | 2839.20 萬元 | 40.44% | 13.84% |
百威亞太(01876) | 7717.16 萬元 | 39.55% | 7.90% |
中國平安(02318) | 18.05 億元 | 39.52% | 4.18% |
郵儲(chǔ)銀行(01658) | 1.97 億元 | 38.01% | 14.78% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 35.23 億元 | 23.81% | 6.20% |
騰訊控股(00700) | 27.52 億元 | 22.10% | 7.04% |
藥明生物(02269) | 20.76 億元 | 37.03% | 28.03% |
中國平安(02318) | 18.05 億元 | 39.52% | 4.18% |
美團(tuán)-W(03690) | 16.79 億元 | 16.20% | 4.04% |
平安好醫(yī)生(01833) | 7.10 億元 | 29.60% | 10.15% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 6.87 億元 | 10.30% | 0.78% |
京東集團(tuán)-SW(09618) | 6.14 億元 | 25.85% | 8.35% |
比亞迪股份(01211) | 6.04 億元 | 13.32% | -9.72% |
保利協(xié)鑫能源(03800) | 5.11 億元 | 6.51% | -0.50% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
中國星集團(tuán)(00326) | 15.49 萬元 | 58.12% | 49.87% |
中國高速傳動(dòng)(00658) | 815.92 萬元 | 42.79% | 36.73% |
新東方-S(09901) | 3039.66 萬元 | 42.49% | 30.75% |
電訊盈科(00008) | 2877.20 萬元 | 54.21% | 29.06% |
藥明生物(02269) | 20.76 億元 | 37.03% | 28.03% |
金川國際(02362) | 137.69 萬元 | 29.73% | 25.03% |
金風(fēng)科技(02208) | 1.80 億元 | 54.71% | 24.92% |
寶勝國際(03813) | 21.42 萬元 | 28.74% | 24.62% |
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行(03618) | 738.74 萬元 | 31.30% | 24.01% |
錦欣生殖(01951) | 2.56 億元 | 30.68% | 21.78% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。